제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: UME
인증: ISO CE SGS TUV
모델 번호: 동 피복강 전선 가닥
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1000m
가격: 0.99-9.9
포장 세부 사항: 북
배달 시간: 7-30 일 근무일
지불 조건: 전신환, 신용장
도체 모양: |
둥근 |
코어 번호: |
1 |
도체 재료: |
구리 |
코어: |
하나의 |
배송항: |
청도 /는 상하입니다 |
기원: |
중국 |
보증: |
2년 |
인쇄: |
OEM |
핵심 소재: |
강선 |
전도도: |
21%/30%/40%/70% |
기준: |
ASTM B910/227/228 표준 |
도체 모양: |
둥근 |
코어 번호: |
1 |
도체 재료: |
구리 |
코어: |
하나의 |
배송항: |
청도 /는 상하입니다 |
기원: |
중국 |
보증: |
2년 |
인쇄: |
OEM |
핵심 소재: |
강선 |
전도도: |
21%/30%/40%/70% |
기준: |
ASTM B910/227/228 표준 |
전선 및 케이블을 위한 원스톱 솔루션 - HENAN UME CABLE CO., LTD
30년 이상의 전선 및 케이블 제조 경험을 보유하고 있으며 50개국 이상에 수출하고 있습니다.
1. 적용분야
주파수 동축케이블, 메신저선, 전화선, 배전선 등에 사용되며,전자제품의 리드선, 철도용 전선, 송전용 전선,바인드 와이어, 쥬얼리 체인, 피아노 스트링 커버 및 파이프 절연 와이어에 사용됩니다.
2. 건설
CCS 와이어는 전기 도금 방식(강선을 코어로 하여 강철 코어 표면에 구리층을 균일하게 증착)과 클래딩 방식(강철 코어 외부 표면에 동심원으로 평면 구리 스트립을 클래딩)을 통해 형성됩니다. 고객의 요구 사항에 따라 다양한 전도성과 인장 강도를 가진 제품을 공급할 수 있습니다.
3. 표준
30% 전도도
40% 전도도
베어 컨덕터 유형
| 유형 | 설명 |
| AAC | 모든 알루미늄 도체 |
| AAAC | 모든 알루미늄 합금 도체 |
| ACSR | 알루미늄 도체 강철 강화 |
| TACSR | 강화되는 열 저항하는 알루미늄 지휘자에 의하여 직류 전기를 통하는 강철 |
| ACSR/AW | 알루미늄 도체 알루미늄 클래드 강철 강화 |
| ACAR | 알루미늄 도체 알루미늄 클래드 강철 강화 |
| AACSR | 알루미늄 합금 도체 강철 강화 |
| ACSS | 알루미늄 도체 강철 지원 |
| ACS | 알루미늄 클래드 강선 |
| GSW | 아연 도금 강철 와이어 |
가닥 수/크기 |
구조 번호/mm |
단면적 mm2 |
kN |
DC저항, Ω/km |
대략. 체중 kg/km |
||||
| 고등학교 40학년 | 고등학교 30학년 | 30학년 EHS | 40학년 | 30학년 | 30학년 | 40학년 | |||
| 3번 5번 | 62.3/4 | 50.32 | 37.30 | 41.20 | 52.80 | 0.881 | 1.174 | 413.41 | 417.73 |
| 3 No.6 | 11.3.4 | 39.80 | 30.90 | 34.00 | 43.40 | 1.111 | 1.481 | 327.84 | 331.26 |
| 3번 7번 | 67.3.3 | 31.65 | 25시 50분 | 28.00 | 35.30 | 1.401 | 1,867 | 259.39 | 262.66 |
| 3 No. 8 | 26.3.3 | 10월 25일 | 21.10 | 23.00 | 27.95 | 1,766 | 2.354 | 206.11 | 208.34 |
| 3번 9번 | 91년 3월 2일 | 19.90 | 17.13 | 18.90 | 22.80 | 2.227 | 2.969 | 163.55 | 165.19 |
| 3호 10호 | 59년 3월 2일 | 15.78 | 14.35 | 15.60 | 18시 50분 | 2.808 | 3.744 | 129.62 | 130.99 |
| 3 12호 | 05.3/2 | 9.90 | 7.65 | 4.465 | 81.551 | 82.414 | |||
| 7번 4번 | 19.7/5 | 148.10 | 99.30 | 110.30 | 130.90 | 0.300 | 0.400 | 1218.7 | 1231.5 |
| 7 No.5 | 7/4.62 | 117.40 | 82.40 | 91.10 | 109.70 | 0.378 | 0.504 | 966.41 | 976.53 |
| 7 No.6 | 11.7/4 | 93.10 | 68.20 | 75.20 | 91.00 | 0.477 | 0.636 | 766.25 | 774.29 |
| 7번 7번 | 7/3.67 | 73.87 | 56.40 | 61.90 | 75.20 | 0.601 | 0.802 | 608.06 | 614.46 |
| 7 8호 | 7/3.26 | 58.56 | 46.60 | 50.90 | 61.80 | 0.759 | 1.011 | 482.02 | 487.07 |
| 7번 9번 | 91년 7월 2일 | 46.44 | 38.40 | 41.20 | 50.20 | 0.956 | 1.275 | 382.16 | 386.18 |
| 7 10호 | 7/2.59 | 36.83 | 30.90 | 34.00 | 40.90 | 1.206 | 1.60 | 303.14 | 306.26 |
| 19 5호 | 19/4.62 | 318.70 | 223.50 | 247.20 | 297.60 | 0.140 | 0.187 | 2634 | 2660.8 |
| 19 6호 | 19/4.11 | 252.70 | 185.10 | 203.90 | 247.00 | 0.176 | 0.176 | 2087.9 | 2110.2 |
| 19 7호 | 19/3.67 | 200.40 | 153.00 | 167.90 | 204.00 | 0.222 | 0.297 | 1656.3 | 1674.2 |
| 19 8호 | 19/3.26 | 158.90 | 126.30 | 138.10 | 167.70 | 0.281 | 0.374 | 1313.6 | 1327.2 |
| 19 9호 | 19/2.91 | 12610 | 104.10 | 113.50 | 136.20 | 0.354 | 0.471 | 1041.7 | 1052.6 |
30% 전도도
| 지휘자 | 지휘자 크기 AWG |
전체 직경 | 최소 속보 부하 | 무게 | 단면적 | I2t | 대략. 단시간 30사이클의 퓨즈 전류 (카) |
공칭 DC 68°F에서의 저항 (Ω/KFT) |
|||||
| 와이어 번호 | AWG | 인치 | mm | lbf | kN | 파운드/kft | kg/km | cmil | mm2 | kA2 | |||
| 1 | 2 | 2호 | 0.258 | 6.54 | 2276 | 10.10 | 184.1 | 274.04 | 66368 | 33.63 | 30.26 | 7.78 | 0.5209 |
| 1 | 4 | 4번 | 0.204 | 5.19 | 1431 | 6.40 | 115.8 | 172.34 | 41738 | 21.15 | 11.97 | 4.89 | 0.8283 |
| 1 | 6 | 6호 | 0.162 | 4.12 | 900 | 4.00 | 72.8 | 108.39 | 26250 | 13.30 | 4.73 | 3.08 | 1.3169 |
| 3 | 4 | 3번 4번 | 0.440 | 11.18 | 4079 | 18.10 | 350.2 | 521.17 | 125215 | 63.45 | 107.73 | 14.68 | 0.2761 |
| 3 | 5 | 3번 5번 | 0.392 | 9.96 | 3234 | 14.40 | 277.6 | 413.15 | 99263 | 50.30 | 67.70 | 11.64 | 0.3483 |
| 3 | 6 | 3번 6번 | 0.349 | 8.87 | 2565 | 11.40 | 220.2 | 327.70 | 78732 | 39.89 | 42.59 | 9.23 | 0.4391 |
| 3 | 7 | 3번 7번 | 0.311 | 7.90 | 2035년 | 9.10 | 174.7 | 260.00 | 62467 | 31.65 | 26.81 | 7.32 | 0.5534 |
| 3 | 8 | 3 No. 8 | 0.277 | 7.03 | 1614 | 7.20 | 138.5 | 206.18 | 49537 | 10월 25일 | 16.86 | 5.81 | 0.6979 |
| 3 | 9 | 3번 9번 | 0.247 | 6.26 | 1279 | 5.70 | 109.8 | 163.42 | 39262 | 19.89 | 10.59 | 4.60 | 0.8805 |
| 3 | 10 | 3 10호 | 0.220 | 5.58 | 1015 | 4.50 | 87.1 | 129.66 | 31151 | 15.78 | 6.67 | 3.65 | 1.1098 |
| 3 | 12 | 3 12호 | 0.174 | 4.42 | 638 | 2.80 | 54.8 | 81.52 | 19586년 | 9.92 | 2.64 | 2.30 | 1.7650 |
| 7 | 4 | 7번 4번 | 0.613 | 15.57 | 9017 | 40.10 | 818.8 | 1218.48 | 292169 | 148.04 | 586.53 | 34.25 | 0.1183 |
| 7 | 5 | 7번 5번 | 0.546 | 13.86 | 7148 | 31.80 | 649.1 | 965.93 | 231613 | 117.36 | 368.59 | 27.15 | 0.1493 |
| 7 | 6 | 7번 6번 | 0.486 | 12.34 | 5670 | 25.20 | 514.8 | 766.15 | 183708 | 93.09 | 231.89 | 21.54 | 0.1882 |
| 7 | 7 | 7번 7번 | 0.433 | 11.00 | 4498 | 20.00 | 408.5 | 607.87 | 145757 | 73.86 | 145.98 | 17.09 | 0.2372 |
| 7 | 8 | 7번 8번 | 0.386 | 9.79 | 3567 | 15.90 | 323.9 | 482.04 | 115586 | 58.57 | 91.80 | 13.55 | 0.2991 |
| 7 | 9 | 7번 9번 | 0.343 | 8.72 | 2827 | 12.60 | 256.7 | 382.06 | 91612 | 46.42 | 57.67 | 10.74 | 0.3774 |
| 7 | 10 | 7 10호 | 0.306 | 7.76 | 2243 | 10.00 | 203.7 | 303.13 | 72685 | 36.83 | 36.30 | 8.52 | 0.4756 |
| 19 | 5 | 19 5호 | 0.910 | 23.10 | 19402 | 86.30 | 1768.7 | 2632.20 | 628665 | 318.55 | 2715.55 | 73.70 | 0.0550 |
| 19 | 6 | 19 6호 | 0.810 | 20.57 | 15389 | 68.50 | 1402.9 | 2087.77 | 498636 | 252.66 | 1708.39 | 58.45 | 0.0693 |
| 19 | 7 | 19 7호 | 0.722 | 18.33 | 12210 | 54.30 | 1113.1 | 1656.48 | 395627 | 200.47 | 1075.46 | 46.38 | 0.0874 |
| 19 | 8 | 19 8호 | 0.643 | 16.32 | 9682 | 43.10 | 882.7 | 1313.59 | 313733 | 158.97 | 676.30 | 36.78 | 0.1102 |
| 19 | 9 | 19 9호 | 0.572 | 14.53 | 7674 | 10월 34일 | 699.6 | 1041.13 | 248660 | 126.00 | 424.85 | 29.15 | 0.1390 |
40% 전도도
| 지휘자 | 지휘자 크기 AWG |
전체 직경 | 최소 속보 부하 | 무게 | 단면적 | I2t | 대략. 단시간 퓨즈 전류 30사이클(kA) |
공칭 DC 68°F에서의 저항 (Ω/KFT) |
|||||
| 와이어 번호 | AWG | 인치 | mm | lbf | kN | 파운드/kft | kg/km | cmil | mm2 | kA2 | |||
| 1 | 2 | 2호 | 0.258 | 6.54 | 2023년 | 9.0 | 186.1 | 276.94 | 66368 | 33.63 | 40.29 | 8.98 | 0.3907 |
| 1 | 4 | 4번 | 0.204 | 5.19 | 1272 | 5.7 | 117.0 | 174.16 | 41738 | 21.15 | 15.94 | 5.65 | 0.6212 |
| 1 | 6 | 6호 | 0.162 | 4.12 | 800 | 3.6 | 73.6 | 109.54 | 26250 | 13.3 | 6.30 | 3.55 | 0.9877 |
| 3 | 4 | 3번 4번 | 0.44 | 11.18 | 3626 | 16.1 | 353.9 | 526.67 | 125215 | 63.45 | 143.43 | 16.94 | 0.2087 |
| 3 | 5 | 3번 5번 | 0.392 | 9.96 | 2874 | 12.8 | 280.5 | 417.51 | 99263 | 50.3 | 90.13 | 13.43 | 0.2633 |
| 3 | 6 | 3번 6번 | 0.349 | 8.87 | 2280 | 10.1 | 222.5 | 331.16 | 78732 | 39.89 | 56.70 | 10.65 | 0.3319 |
| 3 | 7 | 3번 7번 | 0.311 | 7.90 | 1809년 | 8.0 | 176.6 | 262.75 | 62467 | 31.65 | 35.70 | 8.45 | 0.4184 |
| 3 | 8 | 3 No. 8 | 0.277 | 7.03 | 1434 | 6.4 | 140.0 | 208.36 | 49537 | 25.1 | 22.45 | 6.70 | 0.5276 |
| 3 | 9 | 3번 9번 | 0.247 | 6.26 | 1137 | 5.1 | 111.0 | 165.14 | 39262 | 19.89 | 14.10 | 5.31 | 0.6657 |
| 3 | 10 | 3 10호 | 0.22 | 5.58 | 902 | 4.0 | 88.0 | 131.02 | 31151 | 15.78 | 8.88 | 4.21 | 0.8390 |
| 3 | 12 | 3 12호 | 0.174 | 4.42 | 567 | 2.5 | 55.4 | 82.38 | 19586년 | 9.92 | 3.51 | 2.65 | 1.3344 |
| 7 | 4 | 7번 4번 | 0.613 | 15.57 | 8015 | 35.7 | 827.4 | 1231.34 | 292169 | 148.04 | 780.87 | 39.52 | 0.0896 |
| 7 | 5 | 7번 5번 | 0.546 | 13.86 | 6354 | 28.3 | 655.9 | 976.13 | 231613 | 117.36 | 490.72 | 31.33 | 0.1131 |
| 7 | 6 | 7번 6번 | 0.486 | 12.34 | 5040 | 22.4 | 520.2 | 774.23 | 183708 | 93.09 | 308.72 | 24.85 | 0.1425 |
| 7 | 7 | 7번 7번 | 0.433 | 11.00 | 3998 | 17.8 | 412.8 | 614.29 | 145757 | 73.86 | 194.34 | 19.72 | 0.1797 |
| 7 | 8 | 7번 8번 | 0.386 | 9.79 | 3171 | 14.1 | 327.3 | 487.13 | 115586 | 58.57 | 122.21 | 15.63 | 0.2266 |
| 7 | 9 | 7번 9번 | 0.343 | 8.72 | 2513 | 11.2 | 259.4 | 386.09 | 91612 | 46.42 | 76.77 | 12.39 | 0.2858 |
| 7 | 10 | 7 10호 | 0.306 | 7.76 | 1994년 | 8.9 | 205.8 | 306.33 | 72685 | 36.83 | 48.33 | 9.83 | 0.3603 |
| 19 | 5 | 19 5호 | 0.91 | 23.10 | 17246 | 76.7 | 1787.4 | 2659.98 | 628665 | 318.55 | 3615.33 | 85.03 | 0.0418 |
| 19 | 6 | 19 6호 | 0.81 | 20.57 | 13679 | 60.8 | 1417.7 | 2109.81 | 498636 | 252.66 | 2274.45 | 67.45 | 0.0527 |
| 19 | 7 | 19 7호 | 0.722 | 18.33 | 10853 | 48.3 | 1124.8 | 1673.96 | 395627 | 200.47 | 1431.80 | 53.51 | 0.0665 |
| 19 | 8 | 19 8호 | 0.643 | 16.32 | 8606 | 38.3 | 892.0 | 1327.45 | 313733 | 158.97 | 900.39 | 42.44 | 0.0838 |
| 19 | 9 | 19 9호 | 0.572 | 14.53 | 6821 | 30.3 | 707.0 | 1052.12 | 248660 | 126 | 565.62 | 33.63 | 0.1057 |
| 19 | - | 0.528 | 13.40 | 5801 | 25.8 | 601.2 | 894.78 | 211475 | 107.16 | 409.10 | 28.60 | 0.1243 | |
| 19 | 10 | 19 10호 | 0.51 | 12.94 | 5412 | 24.1 | 560.9 | 834.76 | 197289 | 99.97 | 356.05 | 26.69 | 0.1333 |
| 7 | - | 2/0 | 0.414 | 10.51 | 3652 | 16.2 | 377.0 | 561.01 | 133115 | 67.45 | 162.09 | 18.01 | 0.1967 |
HENAN UME CABLE CO., LTD는 주문부터 애프터 서비스까지 모든 단계에서 엄격한 품질 관리 정책을 가지고 있습니다!
생산:
![]()
Q1: 당신은 제조업체입니까?
예, 우리는 제조업체입니다.
Q2: 주요 제품은 무엇입니까?
당사의 제품 범위는 다음과 같습니다.
1. 전선/PVC 건물 전선.
2. 최대 110kv의 PVC/XLPE 절연 전원 케이블.
3. 머리 위 공중 번들 케이블/ABC 케이블.
4. AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW 등과 같은 베어 컨덕터.
5. 강선/스트랜드형 EHS, GSW 및 ACS(알루미늄 클래드 강), CCS(구리 클래드 강).
6. 고무 케이블, 광산 케이블, 용접 케이블 및 제어 케이블.
7. 구리/알루미늄/알루미늄 합금 8000s' 도체를 사용한 동심 케이블.
Q3: 샘플을 제공합니까? 무료인가요 아니면 추가인가요?
예, 샘플을 무료로 제공할 수 있습니다.
Q4: 귀사 제품의 품질이 보장됩니까?
우리는 ISO9001, ISO14001, ISO45001을 통과했으며 모든 제품에는 CE 인증서가 있습니다.
Q5: 주로 어느 시장에 참여하고 있나요?
당사의 제품은 주로 아프리카, 중동, 동남 아시아, 남미, 중앙 아메리카, 북미, 유럽, 호주 등에 수출되었습니다.
Q6: 지불 기간은 무엇입니까?
T/T 또는 L/C
Q7: 배달 시간은 어떻습니까?
일반적으로 상품이 재고가 있는 경우 3~7일이 소요됩니다. 또는 상품의 재고가 없는 경우 수량에 따라 7~30일이 소요됩니다.