생성물, 전선과 케이블 공장, 고품질 생산 전선과 케이블 상품." />
제품 세부 정보
인증: ISO9001, CE, SGS TUV
지불 및 배송 조건
모델 번호: |
LiYCY 케이블 |
원료 형태: |
환선 |
애플리케이션의 범위: |
오버헤드 |
브랜드: |
UME |
제 3자 감사: |
받아들여졌다 |
표본: |
자유 |
색상: |
상세화된 고객 |
OEM: |
받아들여졌다 |
운송 패키지: |
드럼 |
사양: |
LiYCY 와이어 |
상표: |
UME |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8544492100 |
공급 능력: |
월 500,000km |
종류: |
격리됩니다 |
도체 유형: |
꼼짝 못하게 됩니다 |
적용: |
오버헤드 |
전도체 물질: |
구리 |
외장 재료: |
PVC |
전기 절연체: |
PVC |
표본: |
US$ 1/Piece 1 Piece(Min.Order) | US$ 1/개 1개(최소 주문) | Request Samp 샘플 요청 |
모델 번호: |
LiYCY 케이블 |
원료 형태: |
환선 |
애플리케이션의 범위: |
오버헤드 |
브랜드: |
UME |
제 3자 감사: |
받아들여졌다 |
표본: |
자유 |
색상: |
상세화된 고객 |
OEM: |
받아들여졌다 |
운송 패키지: |
드럼 |
사양: |
LiYCY 와이어 |
상표: |
UME |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8544492100 |
공급 능력: |
월 500,000km |
종류: |
격리됩니다 |
도체 유형: |
꼼짝 못하게 됩니다 |
적용: |
오버헤드 |
전도체 물질: |
구리 |
외장 재료: |
PVC |
전기 절연체: |
PVC |
표본: |
US$ 1/Piece 1 Piece(Min.Order) | US$ 1/개 1개(최소 주문) | Request Samp 샘플 요청 |
와이어 및 케이블에 대한 한 단위의 솔루션 - HENAN UME CABLE CO., LTD
30년 이상의 와이어와 케이블 제조 경험과 50개국 이상 수출
1어플리케이션
감독 전기 장비, 역 제어 회로, 야외, 건조 또는 습한 케이블 트렌치에 적합한 설치.
2건설
선도자: 밧줄이 없는 구리/고연 구리
단열: PVC
껍질: PVC
3표준
IEC 60228
코어 수 mm | 외부 지름 mm | 구리 지수 kg/km | 무게 kg/km |
2 x 014 | 3.9 | 12 | 20 |
3 x 0.14 | 4.1 | 13 | 28 |
4 x 0.14 | 4.3 | 14.3 | 33 |
5 x 0.14 | 4.6 | 15.5 | 38 |
6 x 0.14 | 4.9 | 18.2 | 38 |
7 x 0.14 | 4.9 | 19 | 49 |
8 x 0.14 | 5.8 | 21.2 | 56 |
10 x 0.14 | 6.1 | 28.5 | 66 |
12 x 0.14 | 6.3 | 30.4 | 78 |
14 x 0.14 | 6.7 | 32 | 80 |
15 x 0.14 | 6.9 | 37.8 | 86 |
16 x 0.14 | 7 | 43 | 90 |
18 x 0.14 | 7.3 | 48.8 | 95 |
20 x 0.14 | 7.7 | 53.9 | 100 |
21 x 0.14 | 7.9 | 55.5 | 105 |
24 x 0.14 | 8.3 | 61 | 112 |
25 x 0.14 | 8.5 | 63 | 120 |
28 x 0.14 | 8.5 | 66.1 | 141 |
30 x 0.14 | 8.7 | 69 | 155 |
36 x 0.14 | 9.3 | 83 | 170 |
40 x 0.14 | 10.4 | 87.5 | 178 |
44 x 0.14 | 10.7 | 110.5 | 185 |
50 x 0.14 | 11.1 | 122.5 | 195 |
2 x 025 | 4.5 | 16 | 32 |
3 x 0.25 | 4.7 | 21 | 37 |
4 x 0.25 | 5 | 24 | 41.3 |
5 x 0.25 | 5.6 | 29 | 51.2 |
6 x 0.25 | 6 | 30 | 58 |
7 x 0.25 | 6 | 37 | 65 |
8 x 0.25 | 7.1 | 42 | 73 |
10 x 0.25 | 7.5 | 46 | 82 |
12 x 0.25 | 7.7 | 53 | 98 |
14 x 0.25 | 8 | 59 | 99 |
15 x 0.25 | 8.3 | 61 | 111 |
16 x 0.25 | 8.4 | 64 | 119 |
18 x 0.25 | 8.8 | 83 | 125 |
20 x 0.25 | 9.3 | 88 | 136 |
21 x 0.25 | 9.6 | 93 | 161 |
25 x 0.25 | 10.7 | 114 | 172 |
28 x 0.25 | 10.8 | 126 | 181.1 |
32 x 0.25 | 11.4 | 138 | 203 |
36 x 0.25 | 11.8 | 148 | 220 |
40 x 0.25 | 12.7 | 157 | 248 |
50 x 0.25 | 13.8 | 178 | 318 |
61 x 0.25 | 15 | 205 | 365.2 |
2 x 034 | 4.9 | 21 | 37 |
3 x 0.34 | 5.1 | 27 | 42 |
4 x 0.34 | 5.7 | 28 | 52 |
5 x 0.34 | 6.2 | 30 | 60 |
6 x 0.34 | 6.8 | 45 | 64 |
7 x 0.34 | 6.8 | 48 | 75 |
8 x 0.34 | 7.8 | 52 | 94 |
10 x 0.34 | 8.3 | 74 | 105 |
12 x 0.34 | 8.5 | 80 | 123 |
14 x 0.34 | 8.9 | 86 | 154 |
15 x 0.34 | 9.2 | 90 | 155 |
16 x 0.34 | 9.4 | 94 | 160 |
18 x 0.34 | 10.2 | 103 | 173 |
20 x 0.34 | 10.7 | 112 | 192 |
21 x 0.34 | 11.1 | 116 | 199.2 |
25 x 0.34 | 11.9 | 135 | 259 |
28 x 0.34 | 12 | 153 | 280 |
30 x 0.34 | 12.3 | 159 | 291.1 |
32 x 0.34 | 13 | 165 | 305 |
36 x 0.34 | 13.4 | 179 | 331 |
40 x 0.34 | 14.8 | 200 | 365 |
50 x 0.34 | 15.9 | 235 | 431 |
2 x 05 | 5.6 | 29 | 47 |
3 x 0.5 | 5.9 | 38 | 55 |
4 x 0.5 | 6.3 | 43 | 70 |
5 x 0.5 | 7 | 51 | 90 |
6 x 0.5 | 7.6 | 59 | 104 |
7 x 0.5 | 7.6 | 65 | 112 |
8 x 0.5 | 8.7 | 70 | 120 |
10 x 0.5 | 9.3 | 88 | 139 |
12 x 0.5 | 9.6 | 99 | 177 |
18 x 0.5 | 11.8 | 134 | 239 |
20 x 0.5 | 12.1 | 149 | 276 |
25 x 0.5 | 13.7 | 211 | 352 |
30 x 0.5 | 14.5 | 230 | 397 |
2 x 075 | 6 | 38 | 53 |
3 x 0.75 | 6.3 | 49 | 65 |
4 x 0.75 | 7 | 58 | 79 |
5 x 0.75 | 7.6 | 67 | 109 |
7 x 0.75 | 8.2 | 100 | 156 |
10 x 0.75 | 10.5 | 130 | 187 |
12 x 0.75 | 10.8 | 154 | 218 |
18 x 0.75 | 13 | 195 | 327 |
25 x 0.75 | 15.3 | 280 | 454 |
30 x 0.75 | 15.8 | 312 | 486 |
2 x 10 | 6.3 | 43 | 72 |
3 x 10 | 6.8 | 56 | 90 |
4 x 10 | 7.3 | 68 | 109 |
5 x 10 | 8 | 79 | 126 |
7 x 10 | 8.6 | 118 | 171 |
10 x 10 | 11.1 | 140 | 228 |
12 x 10 | 11.4 | 168 | 259 |
18 x 10 | 13.4 | 252 | 389 |
25 x 10 | 16.2 | 335 | 517 |
2 x 15 | 7.1 | 58 | 90 |
3 x 15 | 7.5 | 74 | 115 |
4 x 15 | 8.1 | 108 | 129 |
5 x 15 | 8.8 | 129 | 176 |
7 x 15 | 9.5 | 164 | 220 |
12 x 15 | 12.7 | 254 | 376 |
18 x 15 | 15.3 | 350 | 519 |
25 x 15 | 17.9 | 550 | 901 |
HENAN UME CABLE CO., LTD는 주문에서 판매 후 서비스에 이르기까지 모든 단계에서 엄격한 품질 관리 정책을 가지고 있습니다!
생산량:
Q1: 제조업자인가요?
네, 우리는 제조사입니다.
Q2: 당신의 주요 제품은 무엇입니까?
우리의 제품은 다음과 같습니다:
1전기 전선/PVC 건물 전선
2PVC/XLPE 단열 전력 케이블 110kV까지
3오버헤드 에어리얼 펀들 케이블/ABC 케이블
4AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW 등과 같은
5스틸 와이어/스트렌드 같은 EHS, GSW 및 ACS ((알루미늄 클레이드 스틸), CCS ((보프 클레이드 스틸).
6고무 케이블, 광산 케이블, 용접 케이블, 제어 케이블.
7구리 / 알루미늄 / 알루미늄 합금 8000s '운전자와 동심 케이블.
Q3: 샘플을 제공합니까? 그것은 무료 또는 추가?
예, 우리는 무료로 샘플을 제공 할 수 있습니다
Q4: 당신의 제품의 품질이 보장됩니까?
우리는 ISO9001, ISO14001, ISO45001을 통과했으며 모든 제품은 CE 인증서를 가지고 있습니다.
Q5: 어떤 시장에서 주로 참여합니까?
우리의 제품은 주로 아프리카, 중동, 동남아시아, 남미, 중앙아메리카, 북미, 유럽, 호주 등에 수출되었습니다.
Q6: 지불 기간은 얼마인가요?
T/T 또는 L/C
Q7: 배송시간은 어떻게 되나요?
일반적으로, 그것은 3-7days 상품이 재고에 있는 경우입니다. 또는 그것은 7-30days 상품이 재고에 없는 경우, 그것은 양에 따라입니다.