생성물, 전선과 케이블 공장, 고품질 생산 전선과 케이블 상품." />
문자 보내

HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776

HENAN UME CABLE CO., LTD. 회사 프로파일
상품
> 상품 > 전선과 케이블 > 전기 배선 전자 세르보 모터의 유연한 제어

전기 배선 전자 세르보 모터의 유연한 제어

제품 세부 정보

인증: ISO9001, SGS TUV

지불 및 배송 조건

최고의 가격을 얻으십시오
제품 세부 정보
강조하다:
모델 번호:
리이리이(TP) 리이시 리이시(TP)
원료 형태:
환선
애플리케이션의 범위:
컴퓨터 시스템, 계측 기술
브랜드:
UME
제 3자 감사:
받아들여졌다
표본:
자유
색상:
상세화된 고객
OEM:
받아들여졌다
인쇄:
레이저 인쇄, 핫 인쇄, 잉크 인쇄
운송 패키지:
튼튼한 나무 드럼, 강철 나무 드럼
사양:
최대 26AWG
상표:
UME
원산지:
중국
HS 코드:
8544492100
공급 능력:
한달에 7000KM
종류:
격리됩니다
도체 유형:
꼼짝 못하게 됩니다
적용:
오버헤드, 난방, 지하, 컴퓨터 시스템, 계측 기술
전도체 물질:
구리
외장 재료:
PVC
전기 절연체:
PVC
표본:
US$ 0.01/개 1개(최소 주문) | 요청 S
모델 번호:
리이리이(TP) 리이시 리이시(TP)
원료 형태:
환선
애플리케이션의 범위:
컴퓨터 시스템, 계측 기술
브랜드:
UME
제 3자 감사:
받아들여졌다
표본:
자유
색상:
상세화된 고객
OEM:
받아들여졌다
인쇄:
레이저 인쇄, 핫 인쇄, 잉크 인쇄
운송 패키지:
튼튼한 나무 드럼, 강철 나무 드럼
사양:
최대 26AWG
상표:
UME
원산지:
중국
HS 코드:
8544492100
공급 능력:
한달에 7000KM
종류:
격리됩니다
도체 유형:
꼼짝 못하게 됩니다
적용:
오버헤드, 난방, 지하, 컴퓨터 시스템, 계측 기술
전도체 물질:
구리
외장 재료:
PVC
전기 절연체:
PVC
표본:
US$ 0.01/개 1개(최소 주문) | 요청 S
제품 설명
 
제품 설명

와이어 및 케이블에 대한 한 단위의 솔루션 - HENAN UME CABLE CO., LTD
30년 이상의 와이어와 케이블 제조 경험과 50개국 이상 수출
Electronics Copper Servo Motor Multicore Wire Flexible Control Power Cables Electrical Wiring Liyy Liyy (TP) Liycy
Electronics Copper Servo Motor Multicore Wire Flexible Control Power Cables Electrical Wiring Liyy Liyy (TP) Liycy
1응용분야:
LiYY는 낮은 주파수 애플리케이션을 위한 데이터 케이블입니다. 케이블은 고정 설치와 조건부 유연한 사용에 설계되었습니다.건조하고 습한 내부에서 사용되지만 외부 사용에는 적합하지 않습니다.이 케이블은 컴퓨터 시스템, 기기 기술, 사무실 장비 및 균형 등에 사용됩니다.
LiYY (TP) 는 짧은 회로 및 좁은 공간에서 적용되며, 주요 요구 사항은 작은 외부 지름과 구부러짐 반지름입니다. 케이블은이 요구 사항을 이상적으로 충족시킵니다.
LiYCY는 RFI 및 EMI 보호를 위해 캔 구리 트레이드를 가지고 있습니다.
LiYCY (TP) 는 데이터, 통신 및 신호 애플리케이션을 위한 전체적으로 보호된 멀티 페어 버전이다.


2건설:
 
전압

0.14mm까지2: 350V
0.14mm 이상2: 500V

 
지휘자

클래스 5 유연한 나선 구리

단열

PVC (폴리바이닐 클로라이드)

분리기

플라스틱 필리핀 테이프

 

스크린

TCWB (Tinned Copper Wire Braid)

외피

PVC (폴리바이닐 클로라이드)

제품 매개 변수
LIYY 케이블
  코어 및 명목 가로 면적 (사각형 mm) 대략 케이블 직경 (mm) 대략 구리 무게 (kg/km) 케이블 무게 (kg/km)
  2 x 014 3.3 2.6 15
  3 x 0.14 3.4 3.9 17.4
  4 x 0.14 3.7 5.2 20.8
  5 x 0.14 4 6.5 24.5
  7 x 0.14 4.6 9.1 32.4
  8 x 0.14 5 10.6 38.6
  10 x 0.14 5.5 13.2 48
  12 x 0.14 5.7 15.9 52.5
  14 x 0.14 6 18.5 58.4
  16 x 0.14 6.3 21.1 65.1
  20 x 0.14 6.9 26.7 80.3
  25 x 0.14 7.6 33.4 98.1
  36 x 0.14 8.7 48 131.8
  37 x 014 8.7 49.4 134.1
  40 x 0.14 9 53.4 142.8
  50 x 0.14 9.9 66.7 174.4
  56 x 0.14 10.4 74.7 193.9
  2 x 025 4.1 4.5 23.5
  3 x 0.25 4.3 6.8 27.6
  4 x 0.25 4.7 9.1 33.5
  5 x 0.25 5.1 11.3 40
  7 x 0.25 5.8 15.9 52.9
  8 x 0.25 6.3 18.5 63.7
  10 x 0.25 7.1 23.1 80.3
  12 x 0.25 7.3 27.7 88.2
  14 x 0.25 7.7 32.4 98.6
  16 x 0.25 8.1 37 110.4
  18 x 0.25 8.5 42 123.6
  20 x 0.25 9 46.7 137.5
  25 x 0.25 10 58.4 169.3
  30 x 0.25 10.5 70 193.8
  32 x 0.25 11 74.7 208.5
  36 x 0.25 11.4 84 229.6
  37 x 025 11.5 86.4 233.6
  40 x 0.25 11.9 93.4 249.3
  50 x 0.25 13.1 116.7 306.2
  2 x 034 4.2 6.2 25.8
  3 x 0.34 4.4 9.2 30.8
  4 x 0.34 4.8 12.3 37.6
  5 x 0.34 5.2 15.4 45.1
  7 x 0.34 5.7 21.5 57
  8 x 0.34 6.5 25.1 72
  10 x 0.34 7.3 31.4 90.8
  12 x 0.34 7.6 37.7 100.3
  14 x 0.34 7.9 43.9 112.5
  16 x 0.34 8.4 50.2 126.2
  18 x 0.34 8.8 57 141.6
  20 x 0.34 9.3 63.4 157.6
  21 x 0.34 9.3 66.5 160.3
  25 x 0.34 10.3 79.2 195.1
  30 x 0.34 10.9 95 223.3
  36 x 0.34 11.8 114.1 265
  40 x 0.34 12.2 126.7 288.2
  50 x 0.34 13.5 158.4 354.7
  2 x 05 4.8 9.2 35.2
  3 x 0.5 5.1 13.8 42.4
  4 x 0.5 5.5 18.4 52.2
  5 x 0.5 6 23 63
  6 x 0.5 6.6 27.6 75
  7 x 0.5 6.7 32.2 80.3
  8 x 0.5 7.6 37.6 101.1
  10 x 0.5 8.6 47 128.2
  12 x 0.5 8.9 56.4 142.2
  14 x 0.5 9.3 65.8 160
  16 x 0.5 9.8 75.2 179.9
  20 x 0.5 11 94.9 225.6
  25 x 0.5 12.2 118.6 280.3
  30 x 0.5 12.9 142.3 321.8
  40 x 0.5 14.6 189.7 416.8
  2 x 075 5.1 13.8 42.8
  3 x 0.75 5.4 20.7 52.5
  4 x 0.75 5.9 27.6 65.2
  5 x 0.75 6.5 34.5 79.1
  7 x 0.75 7.2 48.4 101.8
  8 x 0.75 8.1 56.4 127.1
  10 x 0.75 9.2 70.5 161.4
  12 x 0.75 9.5 84.6 180.4
  16 x 0.75 10.6 112.7 229.7
  20 x 0.75 11.8 142.3 288.5
  25 x 0.75 13.2 177.9 359.2
  2 x 1 5.6 18.4 53.4
  3 x 1 6 27.6 66
  5 x 1 7.2 46.1 100.3
  2 x 15 6.7 27 75.7
  3 x 15 7.1 40.5 93.9
  4 x 15 7.8 54 117.4

거짓말이야

  쌍의 숫자 및 명목 가로 절단 면적 (사각형 mm) 대략 케이블 직경 (mm) 대략 구리 무게 (kg/km) 케이블 무게 (kg/km)
  2 x 2 x 014 4.95 5.13 26.82
  3 x 2 x 014 5.02 7.7 31.61
  4 x 2 x 014 5.53 10.26 38.55
  5 x 2 x 014 5.98 12.83 45.25
  6 x 2 x 014 6.38 15.39 51.77
  10 x 2 x 014 7.73 25.65 76.76
  12 x 2 x 014 8.3 30.79 88.84
  16 x 2 x 014 9.32 41.05 112.47
  2 x 2 x 025 6.16 8.98 40.21
  3 x 2 x 025 6.26 13.47 48.84
  4 x 2 x 025 6.96 17.96 60.62
  6 x 2 x 025 8.13 26.94 83.26
  8 x 2 x 025 9.12 35.92 105.16
  10 x 2 x 025 9.99 44.9 126.57
  2 x 2 x 05 7.3 18.24 59.1
  3 x 2 x 05 7.43 27.36 74.31
  4 x 2 x 05 8.31 36.49 93.73
  8 x 2 x 05 11.04 72.97 168.14
  10 x 2 x 05 12.13 91.22 204.28
  2 x 2 x 075 7.8 27.36 71.94
  3 x 2 x 075 7.94 41.05 92.3
  4 x 2 x 075 8.89 54.73 117.35
  8 x 2 x 075 11.86 109.46 214
  10 x 2 x 075 13.05 136.82 261.15


LIYCY 케이블

  쌍의 숫자 및 명목 가로 절단 면적 (사각형 mm) 대략 케이블 직경 (mm) 대략 구리 무게 (kg/km) 케이블 무게 (kg/km)
  2 x 014 4 9.38 14.2
  3 x 0.14 4.1 10.73 15.7
  4 x 0.14 4.4 12.52 17.9
  5 x 0.14 4.6 15 21
  7 x 0.14 5 18.24 24.9
  8 x 0.14 5.4 20.8 28.2
  10 x 0.14 6 25.05 33.6
  12 x 0.14 6.2 28.05 36.9
  14 x 0.14 6.4 31.45 40.8
  15 x 0.14 6.7 33.5 43.5
  16 x 0.14 6.7 34.66 44.7
  18 x 0.14 7 38.41 49
  20 x 0.14 7.5 42.18 54
  21 x 0.14 7.5 43.39 55.2
  25 x 0.14 8.2 51.24 64.5
  28 x 0.14 8.6 55.66 69.8
  30 x 0.14 8.6 58.27 72.4
  32 x 0.14 8.9 61.82 76.6
  36 x 0.14 9.2 67.85 83.5
  40 x 0.14 9.5 74.06 90.3
  44 x 0.14 10.2 81.35 99.2
  50 x 0.14 10.4 89.63 107.9
  2 x 025 4.9 14.92 22.4
  3 x 0.25 4.9 15.81 23.4
  4 x 0.25 5.3 19.47 27.9
  5 x 0.25 5.7 22.48 31.9
  7 x 0.25 6.2 28.32 38.8
  8 x 0.25 6.8 32.23 44.1
  10 x 0.25 7.6 39.1 52.9
  12 x 0.25 7.8 44.27 58.6
  14 x 0.25 8.1 50.02 65.2
  15 x 0.25 8.6 53.1 69.3
  16 x 0.25 8.6 55.36 71.6
  18 x 0.25 9 61.57 78.9
  20 x 0.25 9.6 67.53 86.6
  21 x 0.25 9.6 69.81 88.9
  25 x 0.25 10.5 82.36 104
  28 x 0.25 11.1 90.24 113.4
  30 x 0.25 11.1 94.82 118
  32 x 0.25 11.5 100.42 124.7
  36 x 0.25 12 109.27 134.9
  40 x 0.25 12.4 121.11 147.9
  50 x 0.25 13.6 147.73 177.9
  61 x 0.25 14.8 176.02 209.6
  2 x 034 5 15.27 22.9
  3 x 0.34 5 18.52 26.3
  4 x 0.34 5.4 22.72 31.4
  5 x 0.34 5.8 26.7 36.3
  7 x 0.34 6.3 34.45 45.2
  8 x 0.34 6.9 39.2 51.4
  10 x 0.34 7.8 47.64 61.8
  12 x 0.34 8 54.48 69.2
  14 x 0.34 8.4 61.93 77.5
  15 x 0.34 8.8 65.9 82.6
  16 x 0.34 8.8 68.97 85.6
  18 x 0.34 9.2 77.21 95
  20 x 0.34 9.8 84.65 104.2
  21 x 0.34 9.8 87.76 107.3
  25 x 0.34 10.8 102.99 125.3
  28 x 0.34 11.4 113.92 137.7
  30 x 0.34 11.4 120.13 143.9
  32 x 0.34 11.9 127.76 152.7
  36 x 0.34 12.4 139.2 165.5
  40 x 0.34 12.8 155.2 182.7
  50 x 0.34 14.1 189.54 220.7
  2 x 05 5.8 20.13 30.6
  3 x 0.5 5.8 25.08 35.8
  4 x 0.5 6.3 30.85 42.8
  5 x 0.5 6.8 36.84 50.1
  6 x 0.5 7.3 43.13 57.8
  7 x 0.5 7.4 47.71 62.6
  8 x 0.5 8.1 54.24 71.1
  10 x 0.5 9.1 66.98 86.6
  12 x 0.5 9.4 76.6 97.1
  14 x 0.5 9.9 87.26 109
  16 x 0.5 10.4 97.91 121.1
  18 x 0.5 10.9 109.29 134.1
  19 x 0.5 10.9 113.91 138.7
  20 x 0.5 11.8 120.19 148.8
  24 x 0.5 13 142.32 174.8
  25 x 0.5 13.1 146.98 179.5
  27 x 0.5 13.3 156.84 190.2
  30 x 0.5 13.8 172.11 206.9
  2 x 075 6.4 25.98 38.5
  3 x 0.75 6.5 32.85 45.6
  4 x 0.75 7 41.37 55.6
  5 x 0.75 7.5 49.35 65.1
  7 x 0.75 8.2 64.96 82.7
  8 x 0.75 9 74.16 94.2
  10 x 0.75 10.1 91.35 114.6
  12 x 0.75 10.4 106.17 130.4
  18 x 0.75 12 153.48 182.8
  25 x 0.75 14 207.72 243.5
  30 x 0.75 14.8 244.37 282.6
  2 x 1 7 31.67 46.6
  3 x 1 7 41.39 56.6
  4 x 1 7.6 51.91 68.9
  5 x 1 8.2 62.76 81.7
  7 x 1 9 83.12 104.4
  10 x 1 11.1 117.31 145.4
  12 x 1 11.5 136.9 166.2
  18 x 1 13.3 199.05 234.6
  25 x 1 15.6 270.56 314
  2 x 15 7.7 42.16 60.4
  3 x 15 7.8 55.88 74.5
  4 x 15 8.5 71.49 92.3
  5 x 15 9.2 86.5 109.6
  6 x 15 10 101.92 127.6
  7 x 15 10.1 115.53 141.6
  8 x 15 11.1 131.75 161.4
  10 x 15 12.5 163.84 198.4
  12 x 15 12.9 191.62 227.6
  14 x 15 13.5 220.6 258.9
  16 x 15 14.3 249.79 290.8
  19 x 15 15 294.69 338.5
  24시간 1시간5 17.8 394.72 448.7
  27 x 15 18.2 437.24 492.7
  37 x 15 20.6 583.86 648.9
LIYCY(TP) 케이블
  쌍의 숫자 및 명목 가로 절단 면적 (사각형 mm) 대략 케이블 직경 (mm) 대략 구리 무게 (kg/km) 케이블 무게 (kg/km)
  2 x 2 x 014 5.4 14.6 38
  3 x 2 x 014 5.5 17.3 43
  4 x 2 x 014 6 21.5 52
  6 x 2 x 014 6.9 29.2 68
  8 x 2 x 014 7.6 36.2 82
  10 x 2 x 014 8.2 43.3 97
  12 x 2 x 014 8.8 50 110
  16 x 2 x 014 9.8 63.9 138
  20 x 2 x 014 10.7 75.4 162
  25 x 2 x 014 11.7 92.1 195
  2 x 2 x 025 6.6 22 55
  3 x 2 x 025 6.7 26.8 64
  4 x 2 x 025 7.4 33.5 78
  6 x 2 x 025 8.6 45.6 104
  8 x 2 x 025 9.6 57.4 129
  10 x 2 x 025 10.5 69.4 154
  12 x 2 x 025 11.3 80.8 177
  16 x 2 x 025 12.7 102.8 223
  25 x 2 x 025 15.3 151.7 322
  2 x 2 x 034 6.8 25.9 60
  3 x 2 x 034 6.9 32.2 71
  4 x 2 x 034 7.6 40.4 87
  6 x 2 x 034 8.9 56.5 117
  8 x 2 x 034 9.9 71.8 146
  10 x 2 x 034 10.8 87 174
  12 x 2 x 034 11.6 101.2 200
  16 x 2 x 034 13 130.7 254
  25 x 2 x 034 15.8 195.1 371
  2 x 2 x 05 7.8 35.3 78
  3 x 2 x 05 7.9 44.7 94
  4 x 2 x 05 8.8 56.1 116
  6 x 2 x 05 10.3 78.6 158
  8 x 2 x 05 11.5 101 199
  12 x 2 x 05 13.6 143.3 276
  16 x 2 x 05 15.4 186.1 353
  2 x 2 x 075 8.3 45.6 92
  3 x 2 x 075 8.4 59.6 113
  4 x 2 x 075 9.4 76.4 141
  5 x 2 x 075 10.2 92.5 168
  6 x 2 x 075 11 108.7 195
  8 x 2 x 075 12.3 140.9 248
  12 x 2 x 075 14.6 202 348
  2 x 2 x 1 9.1 57 112
  3 x 2 x 1 9.3 75.7 139
  4 x 2 x 1 10.3 97.9 175
  5 x 2 x 1 11.3 118.7 209
 
테스트

HENAN UME CABLE CO., LTD는 주문에서 판매 후 서비스에 이르기까지 모든 단계에서 엄격한 품질 관리 정책을 가지고 있습니다!

 

생산량:

  • 원자재 검사 및 시험
  • 생산 과정 테스트
  • 자격증 없는 제품 관리
  • 정기적인 검사 및 검사
  • 완성된 제품 검사
Electronics Copper Servo Motor Multicore Wire Flexible Control Power Cables Electrical Wiring Liyy Liyy (TP) Liycy
 
인증서
Electronics Copper Servo Motor Multicore Wire Flexible Control Power Cables Electrical Wiring Liyy Liyy (TP) Liycy
UME CABLE는 고객들에게 여러분의 프로젝트에서 구입하고 설치한 모든 전선과 케이블이요구되는 생산 및 성능 표준의 모든 기준을 완전하고 일관되게 충족합니다., 또한 당신은 우리가 (제공자로서) 공급되는 제품과 모두 유효하고 지속적으로 아래와 같이 세계적으로 인정된 품질 검증 시스템으로 모니터링 보장됩니다:ISO9001, ISO14001, ISO45001, CE, SGS, TUV
 
포장 및 운송
 
Electronics Copper Servo Motor Multicore Wire Flexible Control Power Cables Electrical Wiring Liyy Liyy (TP) Liycy
Electronics Copper Servo Motor Multicore Wire Flexible Control Power Cables Electrical Wiring Liyy Liyy (TP) Liycy
 
고객 방문
Electronics Copper Servo Motor Multicore Wire Flexible Control Power Cables Electrical Wiring Liyy Liyy (TP) Liycy
회사 프로파일
Electronics Copper Servo Motor Multicore Wire Flexible Control Power Cables Electrical Wiring Liyy Liyy (TP) Liycy
UME 케이블우리는 중국에 케이블 및 케이블의 생산 및 유통에서 선도적인 회사 중 하나입니다. 제조업체로서 우리는50개국우리의 임무는 고객에게 최고의 품질의 케이블과 와이어 제품을 가장 경쟁력 있는 가격에 제공하는 것입니다.전력이 필요한 곳에 도달하도록우리 버전은 고객 중심의 케이블 및 와이어 회사가 되도록그리고 견고한 제품.

UME 케이블설립되었습니다. 1994년,젠저우 콩기 후이구 시, 전체 면적은 200,000 평방 미터 이상이며, 건물 면적은20,000 평방 미터실제 자본 자산은 600만 달러 이상이며, 직원은 총 230명이며, 그 중 35명은 전문 및 기술 전문가입니다.우리의 공장과 직원 숫자의 땅은 산업의 최고 규모가 아닐 수 있습니다, 하지만 우리의 고도로 자동화 된 시설과 엘리트 직원은 업계에서 최고입니다 엄격한 비용과 품질 통제로 달성 높은 생산률을 보장합니다,그래서 우리는 시장에서 가장 경쟁력있는 가격으로 더 나은 품질을 인용 할 수 있습니다..
 
FAQ

Q1: 제조업자인가요?
네, 우리는 제조사입니다.

Q2: 당신의 주요 제품은 무엇입니까?
우리의 제품은 다음과 같습니다:
1전기 전선/PVC 건물 전선
2PVC/XLPE 단열 전력 케이블 110kV까지
3오버헤드 에어리얼 펀들 케이블/ABC 케이블
4AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW 등과 같은
5스틸 와이어/스트랜드 같은 EHS, GSW, 그리고 ACS ((알루미늄 클레이드 스틸), CCS ((보퍼 클레이드 스틸).
6고무 케이블, 광산 케이블, 용접 케이블, 제어 케이블.
7구리 / 알루미늄 / 알루미늄 합금 8000s '운전자와 동심 케이블.

Q3: 샘플을 제공합니까? 그것은 무료 또는 추가?
예, 우리는 무료로 샘플을 제공 할 수 있습니다

Q4: 당신의 제품의 품질이 보장됩니까?
우리는 ISO9001, ISO14001, ISO45001을 통과했으며 모든 제품은 CE 인증서를 가지고 있습니다.

Q5: 어떤 시장에서 주로 참여합니까?
우리의 제품은 주로 아프리카, 중동, 동남아시아, 남미, 중앙아메리카, 북미, 유럽, 호주 등에 수출되었습니다.

Q6: 지불 기간은 얼마인가요?
T/T 또는 L/C

Q7: 배송시간은 어떻게 되나요?
일반적으로, 그것은 3-7days 상품이 재고에 있는 경우입니다. 또는 그것은 7-30days 상품이 재고에 없는 경우, 그것은 양에 따라입니다.