모델 번호: |
THHN |
원료 형태: |
환선 |
애플리케이션의 범위: |
난방, 지하, 공작기계 |
브랜드: |
UME |
제 3자 감사: |
받아들여졌다 |
표본: |
자유 |
색상: |
상세화된 고객 |
OEM: |
받아들여졌다 |
인쇄: |
레이저 인쇄, 핫 인쇄, 잉크 인쇄 |
운송 패키지: |
드럼이나 롤 |
사양: |
500kcmil |
상표: |
UME |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8544492100 |
공급 능력: |
월 500,000km |
종류: |
격리됩니다 |
도체 유형: |
꼼짝 못하게 됩니다 |
적용: |
난방, 지하, 건물 |
전도체 물질: |
구리 |
외장 재료: |
나일론 |
전기 절연체: |
PVC |
표본: |
US$ 0.1/Piece 1 Piece(Min.Order) | US$ 0.1/개 1 개(최소 주문) | Request Sa 사 요청 |
모델 번호: |
THHN |
원료 형태: |
환선 |
애플리케이션의 범위: |
난방, 지하, 공작기계 |
브랜드: |
UME |
제 3자 감사: |
받아들여졌다 |
표본: |
자유 |
색상: |
상세화된 고객 |
OEM: |
받아들여졌다 |
인쇄: |
레이저 인쇄, 핫 인쇄, 잉크 인쇄 |
운송 패키지: |
드럼이나 롤 |
사양: |
500kcmil |
상표: |
UME |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8544492100 |
공급 능력: |
월 500,000km |
종류: |
격리됩니다 |
도체 유형: |
꼼짝 못하게 됩니다 |
적용: |
난방, 지하, 건물 |
전도체 물질: |
구리 |
외장 재료: |
나일론 |
전기 절연체: |
PVC |
표본: |
US$ 0.1/Piece 1 Piece(Min.Order) | US$ 0.1/개 1 개(최소 주문) | Request Sa 사 요청 |
열화재로 고착된 선은 600V로 지정되어 있으며 다음과 같이 지정됩니다. TW - 화염 retardant, 습도에 저항하는 열 플라스틱 단열을 가진 단일 전도자를 나타냅니다. 와이어는 젖거나 건조한 60 ° C로 지정됩니다. THHN - 불 retardant 및 열 저항성 열 플라스틱 단열을 가진 단일 전도자를 표시합니다. THW - 화염 retardant, 습도 및 열에 저항하는 열 플라스틱 단열을 가진 단일 전도자를 나타냅니다. THW-2 -THW와 동일하지만, 선은 90°C가 젖거나 건조한 상태입니다. THHW - 화염 retardant, 습도 및 열 저항성 열 플라스틱 단열을 가진 단일 전도자를 나타냅니다. THWN - 불 retardant, 습도 및 열에 저항하는 열 플라스틱 단열을 가진 단일 선도자를 표시합니다. 압축 나일론 또는 동등한 재료의 자켓과 함께. 와이어는 습거나 건조한 75 ° C를 지정합니다. THWN wire suitable for exposure to mineral oil and to liquid gasoline and gasoline vapors at ordinary ambient temperature is marked "Gasoline and Oil Resistant I" if suitable for exposure to mineral oil at 60°C, 또는 "가솔린 및 오일 내성 II"는 화합물이 75°C에서 광유에 노출될 수 있는 것이 적합합니다. 가솔린 내성 와이어는 가솔린에 침몰했을 때 23°C에서 테스트되었습니다.가솔린 증기에 내재적으로 저항하는 것으로 간주됩니다.. THWN-2 -THWN과 같지만, 선은 90°C가 젖거나 건조합니다. |
크기 (AWG) | 선도체 구조 | 네, 과다 복용 (mm) | PVC Nom. Insul. 두께 (분) | PVC 인슐린 과다 복용 |
나일론 노미, 재킷, 두꺼운.(mm)
| 네, 과다 복용 (mm) | 저항 (~ 20°C) (Ω/km) |
22 | 1/0.643 | 0.64 | 0.38 | 1.46 | 0.10 | 1.66 | 54.3 |
22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.38 | 1.58 | 0.10 | 1.78 | 54.3 |
22 | 11/0.200 | 0.77 | 0.38 | 1.59 | 0.10 | 1.79 | 54.3 |
22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.38 | 1.58 | 0.10 | 1.78 | 54.3 |
21 | 1/0.724 | 0.72 | 0.38 | 1.54 | 0.10 | 1.74 | 42.7 |
21 | 17/0.178 | 0.85 | 0.38 | 1.67 | 0.10 | 1.87 | 42.7 |
21 | 21/0.160 | 0.85 | 0.38 | 1.67 | 0.10 | 1.87 | 42.7 |
20 | 1/0.813 | 0.81 | 0.38 | 1.63 | 0.10 | 1.83 | 33.9 |
20 | 7/0.310 | 0.93 | 0.38 | 1.75 | 0.10 | 1.95 | 33.9 |
20 | 21/0.180 | 0.95 | 0.38 | 1.77 | 0.10 | 1.97 | 33.9 |
20 | 26/0.160 | 0.94 | 0.38 | 1.76 | 0.10 | 1.96 | 33.9 |
18 | 1/1.020 | 1.02 | 0.38 | 1.84 | 0.10 | 2.04 | 21.4 |
18 | 7/0.390 | 1.17 | 0.38 | 1.99 | 0.10 | 2.19 | 21.4 |
18 | 16/0.254 | 1.17 | 0.38 | 1.99 | 0.10 | 2.19 | 21.4 |
18 | 34/0.180 | 1.21 | 0.38 | 2.03 | 0.10 | 2.23 | 21.4 |
18 | 41/0.160 | 1.18 | 0.38 | 2.00 | 0.10 | 2.20 | 21.4 |
16 | 1/1.300 | 1.30 | 0.38 | 2.12 | 0.10 | 2.32 | 13.5 |
16 | 7/0.500 | 1.50 | 0.38 | 2.32 | 0.10 | 2.52 | 13.5 |
16 | 19/0.300 | 1.50 | 0.38 | 2.32 | 0.10 | 2.52 | 13.5 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.31 | 0.10 | 2.51 | 13.5 |
16 | 65/0.160 | 1.49 | 0.38 | 2.31 | 0.10 | 2.51 | 13.5 |
14 | 1/1.630 | 1.63 | 0.38 | 2.45 | 0.10 | 2.65 | 8.45 |
14 | 7/0.620 | 1.86 | 0.38 | 2.68 | 0.10 | 2.88 | 8.45 |
14 | 19/0.373 | 1.87 | 0.38 | 2.69 | 0.10 | 2.89 | 8.45 |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.38 | 2.70 | 0.10 | 2.90 | 8.45 |
14 | 105/0.160 | 2.15 | 0.38 | 2.97 | 0.10 | 3.17 | 8.45 |
12 | 1/2.060 | 2.06 | 0.38 | 2.88 | 0.10 | 3.08 | 5.31 |
12 | 7/0.810 | 2.43 | 0.38 | 3.25 | 0.10 | 3.45 | 5.31 |
12 | 19/0.480 | 2.40 | 0.38 | 3.22 | 0.10 | 3.42 | 5.31 |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.38 | 3.18 | 0.10 | 3.38 | 5.31 |
10 | 1/2.588 | 2.59 | 0.51 | 3.69 | 0.13 | 3.95 | 3.36 |
10 | 7/0.980 | 2.94 | 0.51 | 4.04 | 0.13 | 4.30 | 3.36 |
10 | 19/0.595 | 2.98 | 0.51 | 4.08 | 0.13 | 4.34 | 3.36 |
10 | 49/0.370 | 2.99 | 0.51 | 4.09 | 0.13 | 4.35 | 3.36 |
10 | 105/0.254 | 3.41 | 0.51 | 4.51 | 0.13 | 4.77 | 3.36 |
8 | 1/3.270 | 3.27 | 0.76 | 4.85 | 0.13 | 5.11 | 2.11 |
8 | 7/1250 | 3.75 | 0.76 | 5.33 | 0.13 | 5.59 | 2.11 |
8 | 19/0.750 | 3.75 | 0.76 | 5.33 | 0.13 | 5.59 | 2.11 |
8 | 78/0370 | 4.28 | 0.76 | 5.86 | 0.13 | 6.12 | 2.11 |
8 | 168/0254 | 4.31 | 0.76 | 5.89 | 0.13 | 6.15 | 2.11 |
6 | 7/1630 | 4.89 | 0.76 | 6.47 | 0.13 | 6.73 | 1.33 |
6 | 19/0.950 | 4.75 | 0.76 | 6.33 | 0.13 | 6.59 | 1.33 |
6 | 66/0.511 | 5.43 | 0.76 | 7.01 | 0.13 | 7.27 | 1.33 |
6 | 105/0.404 | 5.42 | 0.76 | 7.00 | 0.13 | 7.26 | 1.33 |
6 | 126/0370 | 5.43 | 0.76 | 7.01 | 0.13 | 7.27 | 1.33 |
6 | 266/0254 | 5.48 | 0.76 | 7.06 | 0.13 | 7.32 | 1.33 |
4 | 7/1961 | 5.88 | 1.02 | 8.02 | 0.13 | 8.28 | 0.84 |
4 | 19/1.200 | 6.00 | 1.02 | 8.14 | 0.13 | 8.40 | 0.84 |
4 | 105/0.511 | 6.85 | 1.02 | 8.99 | 0.13 | 9.25 | 0.84 |
4 | 168/0404 | 6.85 | 1.02 | 8.99 | 0.13 | 9.25 | 0.84 |
4 | 420/0.254 | 6.81 | 1.02 | 8.95 | 0.13 | 9.21 | 0.84 |
2 | 7/2.473 | 7.42 | 1.02 | 9.56 | 0.13 | 9.82 | 0.53 |
2 | 19/1.510 | 7.55 | 1.02 | 9.69 | 0.13 | 9.95 | 0.53 |
2 | 266/0404 | 8.62 | 1.02 | 10.76 | 0.13 | 11.02 | 0.53 |
2 | 312/0.370 | 8.55 | 1.02 | 10.69 | 0.13 | 10.95 | 0.53 |
2 | 672/0.254 | 8.62 | 1.02 | 10.76 | 0.13 | 11.02 | 0.53 |
1 | 7/2.780 | 8.34 | 1.27 | 10.98 | 0.18 | 11.34 | 0.42 |
1 | 19/1.690 | 8.45 | 1.27 | 11.09 | 0.18 | 11.45 | 0.42 |
1 | 209/0511 | 9.67 | 1.27 | 12.31 | 0.18 | 12.67 | 0.42 |
1 | 340/0.400 | 9.52 | 1.27 | 12.16 | 0.18 | 12.52 | 0.42 |
1 | 396/0370 | 9.06 | 1.27 | 11.70 | 0.18 | 12.06 | 0.42 |
1 | 840/0.254 | 9.50 | 1.27 | 12.14 | 0.18 | 12.50 | 0.42 |
1/0 | 191.900/ | 9.50 | 1.27 | 12.14 | 0.18 | 12.50 | 0.33 |
1/0 | 266/0511 | 10.28 | 1.27 | 12.92 | 0.18 | 13.28 | 0.33 |
1/0 | 418/0.404 | 10.93 | 1.27 | 13.57 | 0.18 | 13.93 | 0.33 |
1/0 | 498/0370 | 10.93 | 1.27 | 13.57 | 0.18 | 13.93 | 0.33 |
1/0 | 1056/0254 | 9.45 | 1.27 | 12.09 | 0.18 | 12.45 | 0.33 |
2/0 | 19/2.130 | 10.65 | 1.27 | 13.29 | 0.18 | 13.65 | 0.26 |
2/0 | 329/0511 | 12.27 | 1.27 | 14.91 | 0.18 | 15.27 | 0.26 |
2/0 | 532/0.404 | 12.33 | 1.27 | 14.97 | 0.18 | 15.33 | 0.26 |
2/0 | 630/0.370 | 12.29 | 1.27 | 14.93 | 0.18 | 15.29 | 0.26 |
2/0 | 1330/0.254 | 12.26 | 1.27 | 14.90 | 0.18 | 15.26 | 0.26 |
3/0 | 19/2.390 | 11.95 | 1.27 | 14.59 | 0.18 | 14.95 | 0.21 |
3/0 | 418/0.511 | 13.83 | 1.27 | 16.47 | 0.18 | 16.83 | 0.21 |
3/0 | 666/0404 | 13.80 | 1.27 | 16.44 | 0.18 | 16.80 | 0.21 |
3/0 | 795/0.370 | 13.81 | 1.27 | 16.45 | 0.18 | 16.81 | 0.21 |
4/0 | 19/2.680 | 13.40 | 1.27 | 16.04 | 0.18 | 16.40 | 0.17 |
4/0 | 513/0.520 | 15.59 | 1.27 | 18.23 | 0.18 | 18.59 | 0.17 |
4/0 | 840/0.404 | 15.50 | 1.27 | 18.14 | 0.18 | 18.50 | 0.17 |
4/0 | 999/0.370 | 15.48 | 1.27 | 18.12 | 0.18 | 18.48 | 0.17 |
HENAN UME CABLE CO., LTD는 주문에서 판매 후 서비스에 이르기까지 모든 단계에서 엄격한 품질 관리 정책을 가지고 있습니다!
생산량:
Q1: 제조업자인가요?
네, 우리는 제조사입니다.
Q2: 당신의 주요 제품은 무엇입니까?
우리의 제품은 다음과 같습니다:
1전기 전선/PVC 건물 전선
2PVC/XLPE 단열 전력 케이블 110kV까지
3오버헤드 에어리얼 펀들 케이블/ABC 케이블
4AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW 등과 같은
5스틸 와이어/스트렌드 같은 EHS, GSW 및 ACS ((알루미늄 클레이드 스틸), CCS ((보프 클레이드 스틸).
6고무 케이블, 광산 케이블, 용접 케이블, 제어 케이블.
7구리 / 알루미늄 / 알루미늄 합금 8000s '운전자와 동심 케이블.
Q3: 샘플을 제공합니까? 그것은 무료 또는 추가?
예, 우리는 무료로 샘플을 제공 할 수 있습니다
Q4: 당신의 제품의 품질이 보장됩니까?
우리는 ISO9001, ISO14001, ISO45001을 통과했으며 모든 제품은 CE 인증서를 가지고 있습니다.
Q5: 어떤 시장에서 주로 참여합니까?
우리의 제품은 주로 아프리카, 중동, 동남아시아, 남미, 중앙아메리카, 북미, 유럽, 호주 등에 수출되었습니다.
Q6: 지불 기간은 얼마인가요?
T/T 또는 L/C
Q7: 배송시간은 어떻게 되나요?
일반적으로, 그것은 3-7days 상품이 재고에 있는 경우입니다. 또는 그것은 7-30days 상품이 재고에 없는 경우, 그것은 양에 따라입니다.