생성물, 저압전력케이블 공장, 고품질 생산 저압전력케이블 상품." />
모델 번호: |
SWA 케이블 |
원료 형태: |
환선 |
애플리케이션의 범위: |
공중/지하/물 |
브랜드: |
UME |
제 3자 감사: |
받아들여졌다 |
표본: |
자유 |
색상: |
상세화된 고객 |
OEM: |
받아들여졌다 |
운송 패키지: |
드럼 |
사양: |
SWA 케이블 |
상표: |
UME |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8544492100 |
공급 능력: |
월 500,000km |
종류: |
격리됩니다 |
도체 유형: |
솔리드 |
적용: |
오버헤드 |
전도체 물질: |
구리 |
외장 재료: |
PVC |
전기 절연체: |
XLPE/PVC |
표본: |
US$ 1/Piece 1 Piece(Min.Order) | US$ 1/개 1개(최소 주문) | Request Samp 샘플 요청 |
모델 번호: |
SWA 케이블 |
원료 형태: |
환선 |
애플리케이션의 범위: |
공중/지하/물 |
브랜드: |
UME |
제 3자 감사: |
받아들여졌다 |
표본: |
자유 |
색상: |
상세화된 고객 |
OEM: |
받아들여졌다 |
운송 패키지: |
드럼 |
사양: |
SWA 케이블 |
상표: |
UME |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8544492100 |
공급 능력: |
월 500,000km |
종류: |
격리됩니다 |
도체 유형: |
솔리드 |
적용: |
오버헤드 |
전도체 물질: |
구리 |
외장 재료: |
PVC |
전기 절연체: |
XLPE/PVC |
표본: |
US$ 1/Piece 1 Piece(Min.Order) | US$ 1/개 1개(최소 주문) | Request Samp 샘플 요청 |
와이어 및 케이블에 대한 한 단위의 솔루션 - HENAN UME CABLE CO., LTD
30년 이상의 와이어와 케이블 제조 경험과 50개국 이상 수출
1적용
SWA 케이블은 전도기, 껍질, 단열 물질 및 갑옷을 사용하여 만들어집니다.
3표준
IEC 60502, IEC 60228
직경 mm2 | 스트랜딩 mm | 대략 무게 kg/km | 전체 지름 대략 | 장 크기 mm | 단일 클리트 | 최대 DC 저항 선도자 20oC 오프/km | 정렬 전류 정렬 직전 |
2 x 15 | 7/0.53 | 243 | 11.06 | 16 | 0.5 | 12.1 | 38 |
2 x 25 | 7/0.67 | 355 | 12.4 | 20대 | 0.5 | 7.41 | 49 |
2 x 40 | 7/0.85 | 393 | 13.38 | 20대 | 0.6 | 4.61 | 65 |
2 x 60 | 7/104 | 450 | 14.38 | 20 | 0.6 | 3.08 | 81 |
2 x 10 | 7/135 | 590 | 16.18 | 20 | 0.7 | 1.83 | 109 |
2 x 16 | 7/170 | 897 | 19.06 | 25 | 0.8 | 1.15 | 141 |
2 x 25 | 7/2.14 | 1050 | 20 | 25 | 0.8 | 0.727 | 183 |
2 x 35 | 7/2.52 | 1400 | 23.2 | 32 | 0.9 | 0.524 | 219 |
2 x 50 | 19/1.78 | 1750 | 25.1 | 32 | 1 | 0.387 | 259 |
2 x 70 | 19/2.14 | 2200 | 28.5 | 32 | 1.2 | 0.268 | 317 |
2 x 95 | 19/2.52 | 3100 | 32.9 | 32 | 1.4 | 0.193 | 381 |
2 x 120 | 37/2.03 | 3700 | 35.1 | 40 | 1.4 | 0.153 | 433 |
2 x 150 | 37/2.25 | 4350 | 37.8 | 40 | 1.6 | 0.124 | 485 |
2 x 185 | 37/2.52 | 5700 | 44.7 | 50대 | 1.8 | 0.0991 | 547 |
2 x 240 | 61/2.25 | 7280 | 49 | 50 | 2 | 0.0754 | 632 |
2 x 300 | 61/2.52 | 8750 | 53.4 | 63년 | 2 | 0.0601 | 708 |
2 x 400 | 61/2.85 | 10700 | 59 | 63년 | TC9 | 0.047 | - |
3 x 15 | 7/0.53 | 341 | 12.17 | 16 | 0.5 | 12.1 | 32 |
3 x 25 | 7/0.67 | 374 | 13.55 | 20대 | 0.6 | 7.41 | 42 |
3 x 40 | 7/0.85 | 458 | 14.68 | 20대 | 0.6 | 4.61 | 55 |
3 x 60 | 7/104 | 558 | 15.87 | 20 | 0.7 | 3.08 | 69 |
3 x 10 | 7/135 | 841 | 18.63 | 20 | 0.8 | 1.83 | 92 |
3 x 16 | 7/170 | 1070 | 20.78 | 25 | 0.9 | 1.15 | 119 |
3 x 25 | 7/2.14 | 1625 | 24.9 | 32 | 1 | 0.727 | 152 |
3 x 35 | 7/2.52 | 1950 | 27.8 | 32 | 1.1 | 0.524 | 182 |
3 x 50 | 19/1.78 | 2300 | 28 | 32 | 1.2 | 0.387 | 217 |
3 x 70 | 19/2.14 | 3075 | 32.2 | 32 | 1.4 | 0.268 | 266 |
3 x 95 | 19/2.52 | 4225 | 37 | 40 | 1.6 | 0.193 | 319 |
3 x 120 | 37/2.03 | 5100 | 40.2 | 50대 | 1.8 | 0.153 | 363 |
3 x 150 | 37/2.25 | 6510 | 45.3 | 50대 | 1.8 | 0.124 | 406 |
3 x 185 | 37/2.52 | 7845 | 49.5 | 50 | 2 | 0.0991 | 458 |
3 x 240 | 61/2.25 | 9900 | 55.6 | 63년 | TC9 | 0.0754 | 529 |
3 x 300 | 61/2.52 | 13560 | 59.6 | 63 | TC10 | 0.0601 | 592 |
3 x 400 | 61/2.85 | 14720 | 65.8 | 75세 | TC11 | 0.047 | 667 |
4 x 15 | 7/0.53 | 351 | 12.88 | 20대 | 0.5 | 12.1 | 32 |
4 x 25 | 7/0.67 | 429 | 14.43 | 20대 | 0.6 | 7.41 | 42 |
4 x 40 | 7/0.85 | 538 | 16.87 | 20 | 0.6 | 4.61 | 55 |
4 x 6.0 | 7/104 | 670 | 17.87 | 20 | 0.7 | 3.08 | 69 |
4 x 10 | 7/135 | 998 | 20.1 | 25 | 0.8 | 1.83 | 92 |
4 x 16 | 7/170 | 1272 | 22.4 | 25 | 0.9 | 1.15 | 119 |
4 x 25 | 7/2.14 | 1940 | 27 | 32 | 1 | 0.727 | 152 |
4 x 35 | 7/2.52 | 2390 | 30.1 | 32 | 1.2 | 0.524 | 182 |
4 x 50 | 19/1.78 | 2925 | 31.5 | 32 | 1.4 | 0.387 | 217 |
4 x 70 | 19/2.14 | 4200 | 37.4 | 40 | 1.6 | 0.268 | 266 |
4 x 95 | 19/2.52 | 5355 | 40.9 | 50대 | 1.8 | 0.193 | 319 |
4 x 120 | 37/2.03 | 6925 | 46.6 | 50 | 2 | 0.153 | 363 |
4 x 150 | 37/2.25 | 8200 | 50.2 | 50대 | 2 | 0.124 | 406 |
4 x 185 | 37/2.52 | 9975 | 55.8 | 63년 | TC9 | 0.0991 | 458 |
4 x 240 | 61/2.52 | 12700 | 62.5 | 63 | TC10 | 0.0754 | 529 |
4 x 300 | 61/2.85 | 15275 | 67.4 | 75세 | TC11 | 0.0601 | 592 |
4 x 400 | 61/3.20 | 19875 | 77 | 75 | TC12 | 0.047 | 667 |
5 x 15 | 7/0.53 | 395 | 13.72 | 20대 | 0.6 | 12.1 | 32 |
5 x 25 | 7/0.67 | 497 | 15.46 | 20대 | 0.6 | 7.41 | 42 |
5 x 4.0 | 7/0.85 | 674 | 17.38 | 20 | 0.7 | 4.61 | 55 |
5 x 6.0 | 7/104 | 868 | 19.05 | 20 | 0.8 | 3.08 | 69 |
5 x 10 | 7/135 | 1197 | 22.06 | 25 | 0.9 | 1.83 | 92 |
5 x 16 | 7/170 | 1780 | 24.14 | 25 | 1.1 | 1.15 | 119 |
5 x 25 | 7/2.14 | 2435 | 28.4 | 32 | 1.2 | 0.727 | 152 |
5 x 35 | 7/2.52 | 2800 | 33 | 40 | 1.4 | 0.524 | 182 |
5 x 50 | 19/1.78 | 3850 | 38 | 40 | 1.6 | 0.387 | 217 |
5 x 70 | 19/2.14 | 5100 | 42.9 | 50대 | 1.8 | 0.268 | 266 |
5 x 95 | 19/2.52 | 7700 | 52.1 | 50 | TC9 | 0.193 | 319 |
7 x 15 | 7/0.53 | 449 | 14.65 | 20 | 0.6 | 12.1 | 32 |
7 x 25 | 7/0.67 | 564 | 16.53 | 20 | 0.8 | 7.41 | 42 |
7 x 40 | 7/0.85 | 824 | 18.96 | 25 | 0.8 | 4.61 | 55 |
7 x 6.0 | 7/104 | 1105 | 21.6 | 25 | 0.9 | 3.08 | 69 |
7 x 10 | 7/135 | 1610 | 25.3 | 25 | 1 | 1.83 | 98 |
7 x 16 | 7/170 | 2225 | 28.45 | 32 | 1.2 | 1.15 | 119 |
7 x 25 | 7/2.14 | 3880 | 38.4 | 40 | 1.4 | 0.727 | 152 |
12 x 15 | 7/0.53 | 756 | 18.9 | 25 | 0.8 | 12.1 | 32 |
12 x 25 | 7/0.67 | 971 | 21.76 | 25 | 0.9 | 7.41 | 42 |
12 x 4.0 | 7/0.85 | 1403 | 25.97 | 32 | 1 | 4.61 | 55 |
12 x 6.0 | 7/104 | 1910 | 28.1 | 32 | 1.2 | 3.08 | 69 |
12 x 10 | 7/135 | 2590 | 32.4 | 32 | 1.4 | 1.83 | 98 |
19 x 15 | 7/0.53 | 992 | 21.99 | 25 | 0.9 | 12.1 | 32 |
19 x 25 | 7/0.67 | 1447 | 25.63 | 25 | 1 | 7.41 | 42 |
19 x 4.0 | 7/0.85 | 1870 | 28.46 | 32 | 1.1 | 4.61 | 55 |
27 x 15 | 7/0.53 | 1470 | 21.99 | 25 | 1 | 12.1 | 32 |
27 x 25 | 7/0.67 | 1905 | 30.1 | 32 | 1.2 | 7.41 | 42 |
27 x 4.0 | 7/0.85 | 2495 | 33.2 | 32 | 1.4 | 4.61 | 55 |
37 x 15 | 7/0.53 | 1640 | 21.99 | 32 | 1.1 | 12.1 | 32 |
37 x 25 | 7/0.67 | 2363 | 30.1 | 40 | 1.4 | 7.41 | 42 |
37 x 4.0 | 7/0.85 | 3090 | 33.2 | 40 | 1.4 | 4.61 | 55 |
48 x 15 | 7/0.53 | 2145 | 30 | 40 | 1.2 | 12.1 | 32 |
48 x 25 | 7/0.67 | 3115 | 37.4 | 40 | 1.6 | 7.41 | 42 |
48 x 4.0 | 7/0.85 | 4110 | 44.5 | 50대 | 1.8 | 4.61 | 55 |
핵심 부문 x 명목 부문 mm2 | 단열 두께 mm | 대략, 지름 mm | SWA 직경 | 대략 전체 지름 mm | 계산된 케이블 무게 kg/km | 최대 DC 저항 20oC | 펌프 케이블에 클립 (A) | 트레이 또는 공기가 자유 (A) | 전압 하락 (mV/A/m) |
2 x 25 | 0.7 | 8.4 | 0.9 | 13.6 | 356 | 7.41 | 36 | 39 | 19 |
2 x 4 | 0.7 | 9.4 | 0.9 | 14.6 | 416 | 4.61 | 49 | 52 | 12 |
2 x 6 | 0.7 | 10.4 | 0.9 | 15.6 | 484 | 3.08 | 62 | 66 | 7.9 |
2 x 10 | 0.7 | 12 | 1.25 | 18.1 | 772 | 1.83 | 85 | 90 | 4.7 |
2 x 16 | 0.7 | 13.8 | 1.25 | 19.9 | 958 | 1.15 | 110 | 115 | 2.9 |
2 x 25 | 0.9 | 16.8 | 1.6 | 23.6 | 1434 | 0.73 | 146 | 152 | 1.85 |
2 x 35 | 0.9 | 19 | 1.6 | 25.8 | 1731 | 0.52 | 180 | 188 | 1.35 |
2 x 50 | 1 | 22 | 1.6 | 29 | 2175 | 0.39 | 219 | 228 | 0.98 |
2 x 70 | 1.1 | 25.2 | 2 | 33.2 | 3023 | 0.27 | 279 | 291 | 0.67 |
2 x 95 | 1.1 | 28.8 | 2 | 37.1 | 3739 | 0.19 | 338 | 354 | 0.49 |
2 x 120 | 1.2 | 32 | 2 | 40.5 | 4427 | 0.15 | 392 | 410 | 0.39 |
2 x 150 | 1.4 | 35.6 | 2 | 44.4 | 5246 | 0.12 | 451 | 472 | 0.31 |
2 x 185 | 1.6 | 39.8 | 2.5 | 49.9 | 6793 | 0.1 | 515 | 539 | 0.25 |
2 x 240 | 1.7 | 44.6 | 2.5 | 55.1 | 8229 | 0.08 | 607 | 636 | 0.2 |
3 x 15 | 0.7 | 8 | 0.9 | 13.2 | 344 | 12.1 | 23 | 25 | 27 |
3 x 25 | 0.7 | 8.9 | 0.9 | 14.1 | 400 | 7.41 | 31 | 33 | 16 |
3 x 4 | 0.7 | 10 | 0.9 | 15.2 | 476 | 4.61 | 42 | 44 | 10 |
3 x 6 | 0.7 | 11.1 | 0.9 | 17.2 | 720 | 3.08 | 53 | 56 | 6.8 |
3 x 10 | 0.7 | 12.8 | 1.25 | 18.9 | 905 | 1.83 | 73 | 78 | 4 |
3 x 16 | 0.7 | 14.7 | 1.25 | 20.8 | 1152 | 1.15 | 94 | 99 | 2.5 |
3 x 25 | 0.9 | 18 | 1.6 | 24.8 | 1735 | 0.73 | 124 | 131 | 1.65 |
3 x 35 | 0.9 | 20.4 | 1.6 | 27.2 | 2137 | 0.52 | 154 | 162 | 1.15 |
3 x 50 | 1 | 23.6 | 1.6 | 30.7 | 2740 | 0.39 | 187 | 197 | 0.87 |
3 x 70 | 1.1 | 27.5 | 2 | 35.7 | 3849 | 0.27 | 238 | 251 | 0.6 |
3 x 95 | 1.1 | 30.9 | 2 | 39.4 | 4776 | 0.19 | 289 | 304 | 0.45 |
3 x 120 | 1.2 | 34.4 | 2 | 43.1 | 5719 | 0.15 | 335 | 353 | 0.37 |
3 x 150 | 1.4 | 38.7 | 2.5 | 48.7 | 7443 | 0.12 | 386 | 406 | 0.3 |
3 x 185 | 1.6 | 42.8 | 2.5 | 53.1 | 8785 | 0.1 | 441 | 463 | 0.26 |
3 x 240 | 1.7 | 47.9 | 2.5 | 58.7 | 10773 | 0.08 | 520 | 546 | 0.21 |
3 x 300 | 1.8 | 53.1 | 2.5 | 64.2 | 12915 | 0.06 | 599 | 628 | 0.19 |
3 x 400 | 2 | 60.7 | 3.15 | 73.6 | 17504 | 0.05 | 673 | 728 | 0.17 |
4 x 15 | 0.7 | 8.8 | 0.9 | 14 | 384 | 12.1 | 23 | 25 | 27 |
4 x 25 | 0.7 | 9.7 | 0.9 | 14.9 | 453 | 7.41 | 31 | 33 | 16 |
4 x 4 | 0.7 | 11 | 1.25 | 17.1 | 700 | 4.61 | 42 | 44 | 10 |
4 x 6 | 0.7 | 12.2 | 1.25 | 18.3 | 827 | 3.08 | 53 | 56 | 6.8 |
4 x 10 | 0.7 | 14.1 | 1.25 | 20.2 | 1058 | 1.83 | 73 | 78 | 4 |
4 x 16 | 0.7 | 16.3 | 1.6 | 23.1 | 1542 | 1.15 | 94 | 99 | 2.5 |
4 x 25 | 0.9 | 19.9 | 1.6 | 26.7 | 2074 | 0.73 | 124 | 131 | 1.65 |
4 x 35 | 0.9 | 22.6 | 1.6 | 29.6 | 2594 | 0.52 | 154 | 162 | 1.15 |
4 x 50 | 1 | 26.2 | 2 | 34.3 | 3669 | 0.39 | 187 | 197 | 0.87 |
4 x 70 | 1.1 | 30.5 | 2 | 38.9 | 4717 | 0.27 | 238 | 251 | 0.6 |
4 x 95 | 1.1 | 34.3 | 2 | 43 | 5907 | 0.19 | 289 | 304 | 0.45 |
4 x 120 | 1.2 | 38.6 | 2.5 | 48.7 | 7716 | 0.15 | 335 | 353 | 0.37 |
4 x 150 | 1.4 | 43 | 2.5 | 53.3 | 9221 | 0.12 | 386 | 406 | 0.3 |
4 x 185 | 1.6 | 47.6 | 2.5 | 58.2 | 10944 | 0.1 | 441 | 463 | 0.26 |
4 x 240 | 1.7 | 53.8 | 2.5 | 64.9 | 13567 | 0.08 | 520 | 546 | 0.21 |
4 x 300 | 1.8 | 59.1 | 2.5 | 70.6 | 16267 | 0.06 | 599 | 628 | 0.19 |
4 x 400 | 2 | 68 | 3.15 | 81.5 | 22080 | 0.05 | 673 | 728 | 0.17 |
HENAN UME CABLE CO., LTD는 주문에서 판매 후 서비스에 이르기까지 모든 단계에서 엄격한 품질 관리 정책을 가지고 있습니다!
생산량:
Q1: 제조업자인가요?
네, 우리는 제조사입니다.
Q2: 당신의 주요 제품은 무엇입니까?
우리의 제품은 다음과 같습니다:
1전기 전선/PVC 건물 전선
2PVC/XLPE 단열 전력 케이블 110kV까지
3오버헤드 에어리얼 펀들 케이블/ABC 케이블
4AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW 등과 같은
5스틸 와이어/스트렌드 같은 EHS, GSW 및 ACS ((알루미늄 클레이드 스틸), CCS ((보프 클레이드 스틸).
6고무 케이블, 광산 케이블, 용접 케이블, 제어 케이블.
7구리 / 알루미늄 / 알루미늄 합금 8000s '운전자와 동심 케이블.
Q3: 샘플을 제공합니까? 그것은 무료 또는 추가?
예, 우리는 무료로 샘플을 제공 할 수 있습니다
Q4: 당신의 제품의 품질이 보장됩니까?
우리는 ISO9001, ISO14001, ISO45001을 통과했으며 모든 제품은 CE 인증서를 가지고 있습니다.
Q5: 어떤 시장에서 주로 참여합니까?
우리의 제품은 주로 아프리카, 중동, 동남아시아, 남미, 중앙아메리카, 북미, 유럽, 호주 등에 수출되었습니다.
Q6: 지불 기간은 얼마인가요?
T/T 또는 L/C
Q7: 배송시간은 어떻게 되나요?
일반적으로, 그것은 3-7days 상품이 재고에 있는 경우입니다. 또는 그것은 7-30days 상품이 재고에 없는 경우, 그것은 양에 따라입니다.