생성물, 저압전력케이블 공장, 고품질 생산 저압전력케이블 상품." />
모델 번호: |
Mv 스틸 테이프 아머드 파워 케이블 |
원료 형태: |
환선 |
애플리케이션의 범위: |
오버헤드 |
브랜드: |
UME |
제 3자 감사: |
받아들여졌다 |
표본: |
자유 |
색상: |
상세화된 고객 |
OEM: |
받아들여졌다 |
운송 패키지: |
드럼 |
사양: |
Mv 스틸 테이프 아머드 파워 케이블 |
상표: |
UME |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8544601200 |
공급 능력: |
월 500,000km |
종류: |
격리됩니다 |
도체 유형: |
솔리드 스트랜드 |
적용: |
오버헤드 |
전도체 물질: |
알루미늄 |
외장 재료: |
PVC |
전기 절연체: |
XLPE |
표본: |
US$ 1/Piece 1 Piece(Min.Order) | US$ 1/개 1개(최소 주문) | Request Samp 샘플 요청 |
모델 번호: |
Mv 스틸 테이프 아머드 파워 케이블 |
원료 형태: |
환선 |
애플리케이션의 범위: |
오버헤드 |
브랜드: |
UME |
제 3자 감사: |
받아들여졌다 |
표본: |
자유 |
색상: |
상세화된 고객 |
OEM: |
받아들여졌다 |
운송 패키지: |
드럼 |
사양: |
Mv 스틸 테이프 아머드 파워 케이블 |
상표: |
UME |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8544601200 |
공급 능력: |
월 500,000km |
종류: |
격리됩니다 |
도체 유형: |
솔리드 스트랜드 |
적용: |
오버헤드 |
전도체 물질: |
알루미늄 |
외장 재료: |
PVC |
전기 절연체: |
XLPE |
표본: |
US$ 1/Piece 1 Piece(Min.Order) | US$ 1/개 1개(최소 주문) | Request Samp 샘플 요청 |
와이어 및 케이블에 대한 한 단위의 솔루션 - HENAN UME CABLE CO., LTD
30년 이상의 와이어와 케이블 제조 경험과 50개국 이상 수출
1적용
전력 케이블은 전기 에너지를 전송하고 분배하는 데 사용되는 케이블입니다. 전력 케이블은 종종 도시 지하 전력망, 발전소 출력선,산업 및 광산업의 내부 전력 공급, 그리고 강을 가로지르는 수중 송전선.XLPE 단열 전력 케이블은 220Kv까지의 평판 전압의 전력 전송 및 유통 라인에 사용됩니다.
2건설
장시간 허용되는 작동 온도는 90oC입니다
3표준
IEC 60502, BS, DIN, ASTM, GB12706-2008
MV 전력 케이블 - 구리 선도자 IEC 60502-2 | |||
XLPE 단열 케이블 | 원핵 | 3핵 | |
YJV (N2XSY) | YJV (N2XSEY) | CU/XLPE/CTS/PVC | |
YJY (N2XS2Y) | YJY (N2XSE2Y) | CU/XLPE/CTS/PE | |
YJSV (N2XSY) | YJSV (N2XSEY) | CU/XLPE/CWS&CTS/PVC | |
YJSY (N2XS2Y) | YJSY (N2XSE2Y) | CU/XLPE/CWS&CTS/PE | |
YJV62 (N2XSBY) | YJV22 (N2XSEBY) | CU/XLPE/CTS/STA/PVC | |
YJV63 (N2XSB2Y) | YJV23 (N2XSEB2Y) | CU/XLPE/CTS/STA/PE | |
YJV72 (N2XSRY) | YJV32 (N2XSERY) | CU/XLPE/CTS/SWA/PVC | |
YJV73 (N2XSR2Y) | YJV33 (N2XSER2Y) | CU/XLPE/CTS/SWA/PE | |
MV 전력 케이블 - 알루미늄 선도자 IEC 60502-2 | |||
XLPE 단열 케이블 | 원핵 | 3핵 | |
YJLV (NA2XSY) | YJLV (NA2XSEY) | AL/XLPE/CTS/PVC | |
YJLY (NA2XS2Y) | YJLY (NA2XSE2Y) | AL/XLPE/CTS/PE | |
YJLSV (NA2XSY) | YJLSV (NA2XSEY) | AL/XLPE/CWS&CTS/PVC | |
YJLSY (NA2XS2Y) | YJLSY (NA2XSE2Y) | AL/XLPE/CWS&CTS/PE | |
YJLV62 (NA2XSBY) | YJLV22 (NA2XSEBY) | AL/XLPE/CTS/STA/PVC | |
YJLV63 (NA2XSB2Y) | YJLV23 (NA2XSEB2Y) | AL/XLPE/CTS/STA/PE | |
YJLV72 (NA2XSRY) | YJLV32 (NA2XSERY) | AL/XLPE/CTS/SWA/PVC | |
YJLV73 (NA2XSR2Y) | YJLV33 (NA2XSER2Y) | AL/XLPE/CTS/SWA/PE |
가로 면적 (mm2) | 번호 및 와이어의 지름 (N/mm) | 평균 전체 지름 (mm) | 기준 무게 (kg/km) | 선도자 저항 (Ω/km) |
최대 20oC | ||||
1.5 | 1/1.38 | 5.6 | 44 | 12.1 |
2.5 | 1/1.76 | 6 | 56 | 7.41 |
4 | 7/0.85 | 6.8 | 78 | 4.61 |
6 | 7/104 | 7.4 | 101 | 3.08 |
10 | 7/135 | 8.3 | 146 | 1.83 |
16 | 7/170 | 9.3 | 209 | 1.15 |
25 | 7/2.14 | 11 | 312 | 0.727 |
35 | 19/1.53 | 12.3 | 412 | 0.524 |
50 | 19/1.78 | 13.7 | 539 | 0.387 |
70 | 19/2.14 | 15.9 | 761 | 0.268 |
95 | 19/2.52 | 17.8 | 1022 | 0.193 |
120 | 37/2.03 | 19.8 | 1282 | 0.153 |
150 | 37/2.25 | 22 | 1575 | 0.124 |
185 | 37/2.52 | 24.5 | 1967 | 0.0991 |
240 | 61/2.25 | 27.3 | 2534 | 0.0754 |
300 | 61/2.52 | 30.1 | 3152 | 0.0601 |
400 | 91/236 | 34.2 | 4103 | 0.047 |
500 | 91/265 | 38 | 5141 | 0.0366 |
630 | 127/2.52 | 42.2 | 6439 | 0.0283 |
800 | 127/2.85 | 47.3 | 8199 | 0.0221 |
1000 | 127/3.15 | 52 | 9986 | 0.0176 |
가로 면적 (mm) | 번호 및 와이어의 지름 (N/mm) | 평균 전체 지름 (mm) | 기준 무게 (kg/km) | 선도자 저항 (ohm/km) 20oC 최대 |
2x1.5 | 1/1.38 | 12 | 180 | 12.1 |
2x2.5 | 1/1.76 | 12.8 | 217 | 7.41 |
2x40 | 7/0.85 | 14.4 | 286 | 4.61 |
2x60 | 7/104 | 15.4 | 349 | 3.08 |
2x10 | 7/135 | 17.4 | 482 | 1.83 |
2x16 | 7/17 | 19.4 | 652 | 1.15 |
2x25 | 10/183 | 17.2 | 663 | 0.727 |
2x35 | 14/183 | 18.8 | 868 | 0.524 |
2x50 | 19/1.83 | 21.1 | 1153 | 0.387 |
2x70 | 27/1.83 | 23.8 | 1568 | 0.268 |
2x95 | 37/1.83 | 26.1 | 2067 | 0.193 |
2x120 | 30/2.32 | 28.8 | 2613 | 0.153 |
2x150 | 37/2.32 | 32.1 | 3185 | 0.124 |
2x185 | 37/2.52 | 35 | 3860 | 0.0991 |
2x240 | 48/2.52 | 38.9 | 4930 | 0.0754 |
2x300 | 61/2.52 | 43.3 | 6166 | 0.0601 |
2x400 | 61/2.95 | 48.5 | 8330 | 0.047 |
HENAN UME CABLE CO., LTD는 주문에서 판매 후 서비스에 이르기까지 모든 단계에서 엄격한 품질 관리 정책을 가지고 있습니다!
생산량:
Q1: 제조업자인가요?
네, 우리는 제조사입니다.
Q2: 당신의 주요 제품은 무엇입니까?
우리의 제품은 다음과 같습니다:
1전기 전선/PVC 건물 전선
2PVC/XLPE 단열 전력 케이블 110kV까지
3오버헤드 에어리얼 펀들 케이블/ABC 케이블
4AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW 등과 같은
5스틸 와이어/스트렌드 같은 EHS, GSW 및 ACS ((알루미늄 클레이드 스틸), CCS ((보프 클레이드 스틸).
6고무 케이블, 광산 케이블, 용접 케이블, 제어 케이블.
7구리 / 알루미늄 / 알루미늄 합금 8000s '운전자와 동심 케이블.
Q3: 샘플을 제공합니까? 그것은 무료 또는 추가?
예, 우리는 무료로 샘플을 제공 할 수 있습니다
Q4: 당신의 제품의 품질이 보장됩니까?
우리는 ISO9001, ISO14001, ISO45001을 통과했으며 모든 제품은 CE 인증서를 가지고 있습니다.
Q5: 어떤 시장에서 주로 참여합니까?
우리의 제품은 주로 아프리카, 중동, 동남아시아, 남미, 중앙아메리카, 북미, 유럽, 호주 등에 수출되었습니다.
Q6: 지불 기간은 얼마인가요?
T/T 또는 L/C
Q7: 배송시간은 어떻게 되나요?
일반적으로, 그것은 3-7days 상품이 재고에 있는 경우입니다. 또는 그것은 7-30days 상품이 재고에 없는 경우, 그것은 양에 따라입니다.