생성물, 저압전력케이블 공장, 고품질 생산 저압전력케이블 상품." />
제품 세부 정보
인증: ISO9001, CE
지불 및 배송 조건
모델 번호: |
LV NYY-J 및 NYY-O 전원 케이블 |
원료 형태: |
환선 |
애플리케이션의 범위: |
오버헤드 |
브랜드: |
UME |
제 3자 감사: |
받아들여졌다 |
표본: |
자유 |
색상: |
상세화된 고객 |
OEM: |
받아들여졌다 |
운송 패키지: |
드럼 |
사양: |
LV NYY-J 및 NYY-O 전원 케이블 |
상표: |
UME |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8544492100 |
공급 능력: |
월 500,000km |
종류: |
격리됩니다 |
도체 유형: |
꼼짝 못하게 된 / 고체 |
적용: |
오버헤드 |
전도체 물질: |
구리 / 알루미늄 |
외장 재료: |
PVC |
전기 절연체: |
XLPE |
표본: |
US$ 1/Piece 1 Piece(Min.Order) | US$ 1/개 1개(최소 주문) | Request Samp 샘플 요청 |
모델 번호: |
LV NYY-J 및 NYY-O 전원 케이블 |
원료 형태: |
환선 |
애플리케이션의 범위: |
오버헤드 |
브랜드: |
UME |
제 3자 감사: |
받아들여졌다 |
표본: |
자유 |
색상: |
상세화된 고객 |
OEM: |
받아들여졌다 |
운송 패키지: |
드럼 |
사양: |
LV NYY-J 및 NYY-O 전원 케이블 |
상표: |
UME |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8544492100 |
공급 능력: |
월 500,000km |
종류: |
격리됩니다 |
도체 유형: |
꼼짝 못하게 된 / 고체 |
적용: |
오버헤드 |
전도체 물질: |
구리 / 알루미늄 |
외장 재료: |
PVC |
전기 절연체: |
XLPE |
표본: |
US$ 1/Piece 1 Piece(Min.Order) | US$ 1/개 1개(최소 주문) | Request Samp 샘플 요청 |
와이어 및 케이블에 대한 한 단위의 솔루션 - HENAN UME CABLE CO., LTD
30년 이상의 와이어와 케이블 제조 경험과 50개국 이상 수출
1적용
전력 공급용 전력 케이블은야외, 지하,물, 실내, 케이블 도관, 전력산업 및 유통용 역게시판과 가입자 네트워크,기계적 손상이 발생하지 않는 경우기대할 수 있습니다.
2건설
DIN VDE 0295 cl. 1 또는 cl. 2에 따른 평형 구리 전도기, 고체 또는 잎형
PVC 코어 단열
원심적으로 얽힌 핵
3표준
DIN VDE 0276 부분 603, HD 603 S1, IEC 60502
제1항 | N-독일 표준 케이블 | 최대 바깥 지름 | 구리 지수 | 무게 | |
15500013 | NYY-J | 43.000kg | 0.223kg | ||
15500023 | NYY-J | 58.000kg | 0.256kg | ||
*15500033 | NYY-J | 72.000kg | 0.238kg | ||
1550004 | NYY-J | 101.000kg | 0.360kg | ||
*1550005 | NYY-J | 144.000kg | 0.520kg | ||
1550006 | NYY-J | 173.000kg | 0.560kg | ||
*1550007 | NYY-J | 230.000kg | 00.680kg | ||
*1550008 | NYY-J | 274.000kg | 00.760kg | ||
*1550009 | NYY-J | 346.000kg | 0.900kg | ||
15500103 | NYY-J | 72.000kg | 0.272kg | ||
15500113 | NYY-J | 96.000kg | 0.236kg | ||
*15500123 | NYY-J | 120.000kg | 0.323kg | ||
*1550013 | NYY-J | 168.000kg | 0.450kg | ||
15500153 | NYY-J | 32mm | 1162.000kg | 10.701kg | |
15500163 | NYY-J | 35mm | 1680.000kg | 20.383kg | |
15500173 | NYY-J | 38mm | 2352.000kg | 3.196kg | |
15500183 | NYY-J | 43mm | 3216.000kg | 4.271kg | |
15500193 | NYY-J | 43mm | 8064.000kg | 10.162kg | |
15500203 | NYY-J | 18mm | 154.000kg | 0.439kg | |
15500213 | NYY-J | 19mm | 230.000kg | 0.547kg | |
15500223 | NYY-J | 21mm | 384.000kg | 00.743kg | |
15500233 | NYY-J | 23mm | 614.000kg | 10.039kg | |
15500243 | NYY-J | 23mm | 960.000kg | 1.620kg | |
15500253 | NYY-J | 23mm | 1920.000kg | 20.639kg | |
*15500263 | NYY-J | 23mm | 192.000kg | 0.510kg | |
*15500273 | NYY-J | 23mm | 288.000kg | 00.640kg | |
*15500283 | NYY-J | 40mm | 1200.000kg | 2.150kg | |
1550030 | NYY-J | 15mm | 240.000kg | 0.380kg | |
*1550032 | NYY-J | 17mm | 480.000kg | 0.650kg | |
1550033 | NYY-J | 19mm | 672.000kg | 0.864kg | |
*1550035 | NYY-J | 22mm | 1152.000kg | 1.400kg | |
*1550037 | NYY-J | 27mm | 1776.000kg | 20.080kg | |
*1550038 | NYY-J | 16mm | 336.000kg | 00.447kg | |
15500583 | NYY-J | 16mm | 115.000kg | 00.373kg | |
*15500593 | NYY-J | 16mm | 173.000kg | 0.466kg | |
*15500603 | NYY-J | 16mm | 288.000kg | 0.629kg | |
*15500613 | NYY-J | 16mm | 461.000kg | 0.850kg | |
15500713 | NYY-J | 31mm | 874.000kg | 1.595kg | |
*15500723 | NYY-J | 31mm | 4128.000kg | 5.281kg | |
*15500733 | NYY-J | 31mm | 4992.000kg | 60.408kg | |
*15500743 | NYY-J | 31mm | 6240.000kg | 70.909kg | |
15500753 | NYY-J | 31mm | 1344.000kg | 1.916kg | |
*15500763 | NYY-J | 31mm | 2688.000kg | 3.576kg | |
15500773 | NYY-J | 31mm | 3648.000kg | 40.746kg | |
*15500783 | NYY-J | 31mm | 4608.000kg | 50.813kg | |
*15500793 | NYY-J | 31mm | 5760.000kg | 7.263kg | |
*15500803 | NYY-J | 31mm | 7104.000kg | 8.905kg | |
15500813 | NYY-J | 31mm | 9216.000kg | 11.430kg | |
*15500823 | NYY-J | 31mm | 480.000kg | 00.899kg | |
*15500833 | NYY-J | 31mm | 768.000kg | 1.240kg | |
*1550084 | NYY-J | 31mm | 202.000kg | 0.620kg | |
*1550086 | NYY-J | 31mm | 432.000kg | 1.100kg | |
*1550090 | NYY-J | 31mm | 240.000kg | 0.630kg | |
*1550091 | NYY-J | 31mm | 288.000kg | 00.680kg | |
*1550092 | NYY-J | 31mm | 336.000kg | 00.790kg | |
*1550094 | NYY-J | 31mm | 456.000kg | 00.990kg | |
*1550096 | NYY-J | 31mm | 576.000kg | 1.300kg | |
*1550097 | NYY-J | 31mm | 720.000kg | 1.400kg | |
*15502003 | NYY-O | 31mm | 29.000kg | 0.210kg | |
*1550205 | NYY-O | 11mm | 96.000kg | 0.176kg | |
1550206 | NYY-O | 12mm | 154.000kg | 0.239kg | |
1550207 | NYY-O | 15mm | 240.000kg | 0.380kg | |
*1550208 | NYY-O | 16mm | 336.000kg | 00.447kg | |
*1550209 | NYY-O | 17mm | 480.000kg | 0.650kg | |
*1550210 | NYY-O | 19mm | 672.000kg | 0.864kg | |
1550211 | NYY-O | 21mm | 912.000kg | 1.132kg | |
1550212 | NYY-O | 22mm | 1152.000kg | 1.405kg | |
1550213 | NYY-O | 25mm | 1440.000kg | 1.710kg | |
*1550214 | NYY-O | 27mm | 1776.000kg | 20.080kg | |
1550215 | NYY-O | 30mm | 2304.000kg | 20.669kg | |
*1550216 | NYY-O | 32mm | 2880.000kg | 3.305kg | |
*1550218 | NYY-O | 40mm | 4800.000kg | 5.400kg | |
15502193 | NYY-O | 40mm | 48.000kg | 0.250kg | |
*15502203 | NYY-O | 40mm | 77.000kg | 0.360kg | |
*15502213 | NYY-O | 40mm | 115.000kg | 0.400kg | |
*15502223 | NYY-O | 40mm | 192.000kg | 0500kg | |
*15502503 | NYY-O | 40mm | 154.000kg | 0.439kg | |
*15502533 | NYY-O | 40mm | 614.000kg | 10.039kg | |
*15502543 | NYY-O | 40mm | 960.000kg | 1.620kg | |
*15502563 | NYY-O | 40mm | 1920.000kg | 20.639kg | |
*15502573 | NYY-O | 40mm | 2688.000kg | 3.576kg | |
*15502583 | NYY-O | 40mm | 3648.000kg | 40.746kg |
HENAN UME CABLE CO., LTD는 주문에서 판매 후 서비스에 이르기까지 모든 단계에서 엄격한 품질 관리 정책을 가지고 있습니다!
생산량:
Q1: 제조업자인가요?
네, 우리는 제조사입니다.
Q2: 당신의 주요 제품은 무엇입니까?
우리의 제품은 다음과 같습니다:
1전기 전선/PVC 건물 전선
2PVC/XLPE 단열 전력 케이블 110kV까지
3오버헤드 에어리얼 펀들 케이블/ABC 케이블
4AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW 등과 같은
5스틸 와이어/스트렌드 같은 EHS, GSW 및 ACS ((알루미늄 클레이드 스틸), CCS ((보프 클레이드 스틸).
6고무 케이블, 광산 케이블, 용접 케이블, 제어 케이블.
7구리 / 알루미늄 / 알루미늄 합금 8000s '운전자와 동심 케이블.
Q3: 샘플을 제공합니까? 그것은 무료 또는 추가?
예, 우리는 무료로 샘플을 제공 할 수 있습니다
Q4: 당신의 제품의 품질이 보장됩니까?
우리는 ISO9001, ISO14001, ISO45001을 통과했으며 모든 제품은 CE 인증서를 가지고 있습니다.
Q5: 어떤 시장에서 주로 참여합니까?
우리의 제품은 주로 아프리카, 중동, 동남아시아, 남미, 중앙아메리카, 북미, 유럽, 호주 등에 수출되었습니다.
Q6: 지불 기간은 얼마인가요?
T/T 또는 L/C
Q7: 배송시간은 어떻게 되나요?
일반적으로, 그것은 3-7days 상품이 재고에 있는 경우입니다. 또는 그것은 7-30days 상품이 재고에 없는 경우, 그것은 양에 따라입니다.