제품 세부 정보
인증: ISO9001, CE
지불 및 배송 조건
모델 번호: |
ACSR/AW 베어 컨덕터 |
원료 형태: |
환선 |
애플리케이션의 범위: |
오버헤드 |
브랜드: |
UME |
제 3자 감사: |
받아들여졌다 |
표본: |
자유 |
색상: |
상세화된 고객 |
OEM: |
받아들여졌다 |
운송 패키지: |
드럼 |
사양: |
ACSR/AW 베어 컨덕터 |
상표: |
UME |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
7614900000 |
공급 능력: |
월 500,000km |
종류: |
노출시키세요 |
도체 유형: |
꼼짝 못하게 됩니다 |
적용: |
오버헤드 |
전도체 물질: |
알루미늄 클래드강 |
외장 재료: |
아무 것도 |
전기 절연체: |
노출시키세요 |
표본: |
US$ 1/Piece 1 Piece(Min.Order) | US$ 1/개 1개(최소 주문) | Request Samp 샘플 요청 |
모델 번호: |
ACSR/AW 베어 컨덕터 |
원료 형태: |
환선 |
애플리케이션의 범위: |
오버헤드 |
브랜드: |
UME |
제 3자 감사: |
받아들여졌다 |
표본: |
자유 |
색상: |
상세화된 고객 |
OEM: |
받아들여졌다 |
운송 패키지: |
드럼 |
사양: |
ACSR/AW 베어 컨덕터 |
상표: |
UME |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
7614900000 |
공급 능력: |
월 500,000km |
종류: |
노출시키세요 |
도체 유형: |
꼼짝 못하게 됩니다 |
적용: |
오버헤드 |
전도체 물질: |
알루미늄 클래드강 |
외장 재료: |
아무 것도 |
전기 절연체: |
노출시키세요 |
표본: |
US$ 1/Piece 1 Piece(Min.Order) | US$ 1/개 1개(최소 주문) | Request Samp 샘플 요청 |
와이어 및 케이블에 대한 한 단위의 솔루션 - HENAN UME CABLE CO., LTD
30년 이상의 와이어와 케이블 제조 경험과 50개국 이상 수출
1어플리케이션
맨 상공 전송 및 1차 및 2차 유통 케이블로 사용됩니다. ACSR/AW는 라인 설계에 대한 선택적 강도를 제공합니다.함께 조금 더 큰 ampacity와 철 코어 와이어의 알루미늄 클래싱으로 인해 진열에 저항.
부식 상태가 심할 때 더 큰 보호를 제공합니다.
2건설
알루미늄 합금 1350-H-19 와이어, 동심적으로 강철 코어 주위에 스트랜딩. ACSR에 대한 코어 와이어는 A, B, 또는 C 클래스 진열로 제공됩니다. "알루미네이트""알루미늄 코팅 (AZ);또는 알루미늄 접착 (AW) - 자세한 내용은 ACSR/AW 사양을 참조하십시오.추가적인 부식 보호는 코어에 기름을 적용하거나 전체 케이블을 기름을 투여함으로써 가능합니다.
3표준
AS 3607, ASTM B549, BG/T 1179
AS 3607
코드 이름 | 가닥의 번호 및 지름 | 가로 면적 | 대략, 전체적으로 다이아 | 대략. 무게 | 계산된 파기 부하 | 최대 DC 저항 20 °C | |||
알루미늄 | 알 클라드 스틸 | 알루미늄 | 알 클라드 스틸 | 전체 | |||||
아니/mm | 아니/mm | mm2 | mm2 | mm2 | mm | kg/km | kN | Ω/km | |
스케이팅 | 3/1.75 | 4/1.75 | 7.2 | 9.6 | 16.8 | 5.3 | 83 | 12.3 | 2.7500 |
축구 | 3/2.50 | 4/2.50 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 7.5 | 171 | 24.9 | 1.3400 |
수영 | 4/3.00 | 3/3.00 | 28.3 | 21.2 | 49.5 | 9 | 218 | 28.9 | 0.8070 |
테니스 | 4/3.75 | 3/3.75 | 44.2 | 33.1 | 77.3 | 11.3 | 340 | 42.6 | 0.5170 |
낚시 | 6/2.50 | 1/2.50 | 29.5 | 4.9 | 34.4 | 7.5 | 113 | 10.6 | 0.9230 |
화살 | 6/3.00 | 1/3.00 | 42.4 | 7.1 | 49.5 | 9 | 163 | 15.1 | 0.6410 |
야구 | 6/3.75 | 1/3.75 | 66.3 | 11.0 | 77.3 | 11.3 | 254 | 22.3 | 0.4100 |
컵 | 6/4.75 | 7/160 | 106 | 14.1 | 120 | 14.3 | 385 | 32.7 | 0.2590 |
크리켓 | 30/2.50 | 7/2.50 | 147 | 34.4 | 182 | 17.5 | 636 | 64.4 | 0.1820 |
다트 | 30/3.00 | 7/3.00 | 212 | 49.5 | 262 | 21 | 913 | 91.6 | 0.1260 |
다이스 | 30/3.25 | 7/3.25 | 249 | 58.1 | 307 | 22.8 | 1070 | 106 | 0.1080 |
다이빙 | 30/3.50 | 7/3.50 | 289 | 67.3 | 356 | 24.5 | 1240 | 122 | 0.0928 |
골프 | 54/3.00 | 7/3.00 | 382 | 49.5 | 431 | 27 | 1380 | 120 | 0.0726 |
체조 | 54/3.25 | 7/3.25 | 448 | 58.1 | 506 | 29.3 | 1620 | 139 | 0.0619 |
장애물 | 54/3.50 | 7/3.50 | 519 | 67.3 | 587 | 31.5 | 1880 | 159 | 0.0533 |
라크로스 | 54/3.75 | 19/2.25 | 596 | 75.5 | 672 | 33.8 | 2150 | 180 | 0.0465 |
럭비 | 54/4.75 | 19/2.85 | 957 | 121.0 | 1078 | 42.8 | 3450 | 288 | 0.0290 |
코드 이름 | 명목 크기 | 제1호 및 제2호 | 대략, 전체적으로 다이아 | 대략. 무게 | 등급 강도 | 최대 DC 저항 20 °C | ||
알루미늄 | 알 클라드 스틸 | |||||||
AWG 또는 KCM | mm2 | 부위: | 부위: | mm | kg/km | kgf | Ω/km | |
스완/AW | 4 | 21.15 | 1/2.118 | 1/2.118 | 6.36 | 81.2 | 807 | 1.28500 |
스와나이트/AW | 4 | 21,15 | 1/2.614 | 1/2.614 | 6.54 | 933.0 | 1034 | 1.25100 |
새우/AW | 2 | 33.63 | 6/2.672 | 1/2.672 | 8.02 | 129.3 | 1252 | 0.80780 |
스파레이트/AW | 2 | 33.63 | 7/2.474 | 1/3.299 | 8.25 | 148.6 | 1592 | 0.78610 |
로빈/AW | 1 | 42.41 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00 | 162.9 | 1565 | 0.63980 |
Raven/AW | 1/0 | 53.51 | 6/3.371 | 1/3.371 | 10.11 | 205.7 | 1928 | 0.50760 |
수달/AW | 2/0 | 67.44 | 6/3.782 | 1/3.782 | 11.35 | 258.9 | 2327 | 0.40120 |
비둘기/AW | 3/0 | 85.03 | 6/4.247 | 1/4.247 | 12.74 | 326.5 | 2858 | 0.31980 |
펭귄/AW | 4/0 | 107.2 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14.31 | 411.9 | 3488 | 0.25350 |
록스윙/AW | 266.8 | 135.1 | 18/3.091 | 1/3.091 | 15.46 | 421.8 | 3093 | 0.20880 |
파트리지/AW | 266.8 | 135.1 | 26/2.573 | 7/2.002 | 16.30 | 520.2 | 4899 | 0.20240 |
오스트리치/AW | 300 | 152.0 | 26/2.728 | 7/2.121 | 17.27 | 584.6 | 5488 | 0.18010 |
메를린/AW | 336.4 | 170.4 | 18/3.472 | 1/3.472 | 17.36 | 532.2 | 3874 | 0.16550 |
리네/AW | 336.4 | 170.4 | 26/2.888 | 7/2.245 | 18.29 | 655.2 | 6123 | 0.16070 |
오리올/AW | 336.4 | 170.4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 736.8 | 7575 | 0.15730 |
치카디/AW | 397.5 | 201.4 | 18/3.774 | 1/3.774 | 18.87 | 628.9 | 4436 | 0.14000 |
크렌/AW | 397.5 | 201.4 | 24시간 3시간269 | 7/2.179 | 19.61 | 730.8 | 6396 | 0.13730 |
Ibis/AW | 397.5 | 201.4 | 26/3.139 | 7/2.441 | 19.88 | 774.3 | 7167 | 0.13600 |
오징어/AW | 397.5 | 201.4 | 30/2.924 | 7/2.924 | 20.46 | 870.4 | 8890 | 0.13310 |
펠리칸/AW | 477 | 241.7 | 18/4.135 | 1/4.135 | 20.68 | 754.9 | 5216 | 0.11670 |
플리커/AW | 477 | 241.7 | 24시간 3시간581 | 7/2.388 | 21.49 | 8771.0 | 7575 | 0.11440 |
호크/AW | 477 | 241.7 | 26/3.439 | 7/2.675 | 21.78 | 929.3 | 8573 | 0.11330 |
닭고기/AW | 477 | 241.7 | 30/3.203 | 7/3.203 | 22.42 | 1045.0 | 10614 | 0.11100 |
오스프레이/AW | 556.5 | 281.9 | 18/4.465 | 1/4.465 | 22.33 | 880.3 | 5987 | 0.10010 |
파라키/AW | 556.5 | 281.9 | 24시간 3시간868 | 7/2.578 | 23.21 | 1023.0 | 8754 | 0.09807 |
비둘기/AW | 556.5 | 281.9 | 26/3.716 | 7/2.891 | 23.54 | 1085 | 9934 | 0.09703 |
독수리/AW | 556.5 | 281.9 | 30/3.459 | 7/3.459 | 24.22 | 1219 | 12156 | 0.09512 |
파우코/AW | 605 | 306.5 | 24시간 24시간034 | 7/2.69 | 24.2 | 1113 | 9525 | 0.09019 |
Squab/AW | 605 | 306.5 | 26/3.874 | 7/3.012 | 24.53 | 1179 | 10705 | 0.09097 |
티얼/AW | 605 | 306.5 | 30/3.607 | 19/2.164 | 25.25 | 1314 | 12927 | 0.08767 |
킹버드/AW | 636 | 322.2 | 18/4.775 | 1/4.775 | 23.88 | 1007 | 6804 | 0.08750 |
Rook/AW | 636 | 322.2 | 24시간 24시간135 | 7/2.756 | 24.81 | 1169 | 9979 | 0.08583 |
크로스비크/AW | 636 | 322.2 | 26/3.973 | 7/3.089 | 25.16 | 1240 | 11249 | 0.08491 |
에그레야 | 636 | 322.2 | 30/3.698 | 19/2.22 | 25.89 | 1382 | 13562 | 0.08337 |
플라닝오/AW | 666.6 | 337.7 | 24시간 24시간234 | 7/2.822 | 25.4 | 1226 | 10478 | 0.08186 |
GanneVAW | 666.6 | 337.8 | 26/4.067 | 7/3.162 | 25.75 | 1299 | 11793 | 0.08104 |
노새/AW | 715.5 | 362.5 | 26/4.214 | 7/3.277 | 26.69 | 1395 | 12474 | 0.07546 |
레드윙/AW | 715.5 | 362.5 | 30/3.922 | 19/2.352 | 27.45 | 1554 | 15150 | 0.07415 |
큐쿠/AW | 795 | 402.8 | 24시간 24시간623 | 7/3.081 | 27.73 | 1461 | 12474 | 0.06867 |
드레이크/AW | 795 | 402.8 | 26/4.442 | 7/3.454 | 28.13 | 1550 | 13834 | 0.06792 |
타른/AW | 795 | 402.8 | 45/3.376 | 7/2.25 | 27.01 | 1300 | 9752 | 0.07005 |
콩도르/AW | 795 | 402.8 | 54/3.081 | 7/3.081 | 27.73 | 1460 | 12610 | 0.06861 |
말르드/AW | 795 | 402.8 | 30/4.135 | 19/2.482 | 28.95 | 1728 | 16828 | 0.06670 |
루디/AW | 900 | 456 | 45/3.592 | 7/2.395 | 28.74 | 1472 | 10886 | 0.06188 |
카나리아 해산물 | 900 | 456 | 54/3.279 | 7/3.279 | 29.51 | 1654 | 14061 | 0.06067 |
철도/AW | 954 | 483.4 | 45/3.698 | 7/2.466 | 29.59 | 1560 | 11521 | 0.05837 |
카디널/AW | 954 | 483.4 | 54/3.376 | 7/3.376 | 30.38 | 1753 | 14923 | 0.05722 |
오프탄/AW | 1033.5 | 523.6 | 45/3.848 | 7/2.565 | 30.78 | 1689 | 12292 | 0.05384 |
컬리우/AW | 1033.5 | 523.6 | 54/3.513 | 7/3.513 | 31.62 | 1898 | 15921 | 0.05279 |
블루제이/AW | 1113 | 563.9 | 45/3.995 | 7/2.664 | 31.97 | 1821 | 13290 | 0.05269 |
핑치/AW | 1113 | 563.9 | 54/3.647 | 19/2.189 | 32.83 | 2045 | 17010 | 0.04931 |
배팅/AW | 1192.5 | 604.2 | 45/4.135 | 7/2.756 | 33.08 | 1950 | 14197 | 0.04669 |
그라클/AW | 1192.5 | 604.2 | 54/3.774 | 19/2.266 | 3398 | 2190 | 18234 | 0.04603 |
비프턴/AW | 1272 | 644.5 | 45/4.27 | 7/2.847 | 34.16 | 2080 | 15150 | 0.04380 |
피아산UAW | 1272 | 644.5 | 54/3.899 | 19/2.339 | 35.09 | 2336 | 19232 | 0.04315 |
수컷/AW | 1351.5 | 684.8 | 45/4.402 | 7/2.934 | 35.21 | 2210 | 16102 | 0.04121 |
마린/AW | 1351.5 | 684.8 | 54/4.018 | 19/2.41 | 36.16 | 2481 | 20457 | 0.04062 |
보볼링크/AW | 1431 | 725.1 | 45/4.529 | 7/3.02 | 36.25 | 2340 | 17055 | 0.03891 |
플로버/AW | 1431 | 725.1 | 54/4.135 | 19/2.482 | 37.23 | 2628 | 21636 | 0.03835 |
노트하치/AW | 1510.5 | 765.3 | 45/4.653 | 7/3.101 | 37.22 | 2470 | 18008 | 0.03688 |
파로/AW | 1510.5 | 765.3 | 54/4.247 | 19/2.548 | 38.22 | 2771 | 22816 | 0.03626 |
랩윙/AW | 1590 | 805.6 | 45/4.775 | 7/3.183 | 38.2 | 2601 | 18960 | 0.03507 |
포크론/AW | 1590 | 805.6 | 54/4.359 | 19/2.616 | 39.23 | 2920 | 24040 | 0.03452 |
Chukar/AW | 1780 | 9019 | 84/3.698 | 19/2.22 | 40.69 | 2999 | 22407 | 0.03191 |
블루버드/AW | 2156 | 1092.5 | 84/4.069 | 19/2.441 | 44.76 | 3630 | 26762 | 0.02585 |
키위/AW | 2167 | 1098 | 72/4.407 | 7/2.939 | 44.07 | 3371 | 22271 | 0.02604 |
스레이저/AW | 2312 | 1171.5 | 76/4.43 | 19/2.068 | 45.78 | 3683 | 25084 | 0.02432 |
조리/AW | 2515 | 1274.4 | 76/4.62 | 16/2.156 | 47.74 | 4007 | 27306 | 0.02236 |
파리/AW | 80 | 40.5 | 8/2.54 | 1/4.242 | 9.32 | 204.9 | 2218 | 0.63710 |
오징어/AW | 101.8 | 51.5 | 12/2.339 | 7/2.339 | 11.7 | 342.1 | 4495 | 0.46750 |
미네르카/AW | 110.8 | 56.1 | 12/2.441 | 7/2.441 | 12.2 | 372.5 | 4899 | 0.43500 |
레거너/AW | 134.6 | 68.2 | 12/2.69 | 7/2.69 | 13.45 | 452.3 | 5897 | 0.35370 |
기니/AW | 159 | 80.5 | 12/2.924 | 7/2.924 | 14.62 | 534.4 | 6940 | 0.29930 |
도테렐/AW | 176.9 | 89.6 | 12/3.084 | 7/3.084 | 15.42 | 594.4 | 7666 | 0.26910 |
잠자리/AW | 190.8 | 96.6 | 12/3.203 | 7/3.203 | 16.01 | 641.4 | 8301 | 0.24940 |
브라마/AW | 203.2 | 102.9 | 16/2.863 | 7/2.482 | 18.13 | 896.9 | 12292 | 0.21550 |
코친/AW | 211.3 | 107 | 12/3.371 | 7/3.371 | 16.85 | 710.3 | 8981 | 0.22520 |
코드 이름 | 명목 크기 | 제1호 및 제2호 | 대략, 전체적으로 다이아 | 대략. 무게 | 등급 강도 | 최대 DC 저항 20 °C | ||
알루미늄 | 알 클라드 스틸 | |||||||
AWG 또는 KCM | mm2 | 부위: | 부위: | mm | kg/km | kgf | Ω/km | |
스완/AW | 4 | 21.15 | 1/2.118 | 1/2.118 | 6.36 | 81.2 | 807 | 1.28500 |
스와나이트/AW | 4 | 21,15 | 1/2.614 | 1/2.614 | 6.54 | 933.0 | 1034 | 1.25100 |
새우/AW | 2 | 33.63 | 6/2.672 | 1/2.672 | 8.02 | 129.3 | 1252 | 0.80780 |
스파레이트/AW | 2 | 33.63 | 7/2.474 | 1/3.299 | 8.25 | 148.6 | 1592 | 0.78610 |
로빈/AW | 1 | 42.41 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00 | 162.9 | 1565 | 0.63980 |
Raven/AW | 1/0 | 53.51 | 6/3.371 | 1/3.371 | 10.11 | 205.7 | 1928 | 0.50760 |
수달/AW | 2/0 | 67.44 | 6/3.782 | 1/3.782 | 11.35 | 258.9 | 2327 | 0.40120 |
비둘기/AW | 3/0 | 85.03 | 6/4.247 | 1/4.247 | 12.74 | 326.5 | 2858 | 0.31980 |
펭귄/AW | 4/0 | 107.2 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14.31 | 411.9 | 3488 | 0.25350 |
록스윙/AW | 266.8 | 135.1 | 18/3.091 | 1/3.091 | 15.46 | 421.8 | 3093 | 0.20880 |
파트리지/AW | 266.8 | 135.1 | 26/2.573 | 7/2.002 | 16.30 | 520.2 | 4899 | 0.20240 |
오스트리치/AW | 300 | 152.0 | 26/2.728 | 7/2.121 | 17.27 | 584.6 | 5488 | 0.18010 |
메를린/AW | 336.4 | 170.4 | 18/3.472 | 1/3.472 | 17.36 | 532.2 | 3874 | 0.16550 |
리네/AW | 336.4 | 170.4 | 26/2.888 | 7/2.245 | 18.29 | 655.2 | 6123 | 0.16070 |
오리올/AW | 336.4 | 170.4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 736.8 | 7575 | 0.15730 |
치카디/AW | 397.5 | 201.4 | 18/3.774 | 1/3.774 | 18.87 | 628.9 | 4436 | 0.14000 |
크렌/AW | 397.5 | 201.4 | 24시간 3시간269 | 7/2.179 | 19.61 | 730.8 | 6396 | 0.13730 |
Ibis/AW | 397.5 | 201.4 | 26/3.139 | 7/2.441 | 19.88 | 774.3 | 7167 | 0.13600 |
오징어/AW | 397.5 | 201.4 | 30/2.924 | 7/2.924 | 20.46 | 870.4 | 8890 | 0.13310 |
펠리칸/AW | 477 | 241.7 | 18/4.135 | 1/4.135 | 20.68 | 754.9 | 5216 | 0.11670 |
플리커/AW | 477 | 241.7 | 24시간 3시간581 | 7/2.388 | 21.49 | 8771.0 | 7575 | 0.11440 |
호크/AW | 477 | 241.7 | 26/3.439 | 7/2.675 | 21.78 | 929.3 | 8573 | 0.11330 |
닭고기/AW | 477 | 241.7 | 30/3.203 | 7/3.203 | 22.42 | 1045.0 | 10614 | 0.11100 |
오스프레이/AW | 556.5 | 281.9 | 18/4.465 | 1/4.465 | 22.33 | 880.3 | 5987 | 0.10010 |
파라키/AW | 556.5 | 281.9 | 24시간 3시간868 | 7/2.578 | 23.21 | 1023.0 | 8754 | 0.09807 |
비둘기/AW | 556.5 | 281.9 | 26/3.716 | 7/2.891 | 23.54 | 1085 | 9934 | 0.09703 |
독수리/AW | 556.5 | 281.9 | 30/3.459 | 7/3.459 | 24.22 | 1219 | 12156 | 0.09512 |
파우코/AW | 605 | 306.5 | 24시간 24시간034 | 7/2.69 | 24.2 | 1113 | 9525 | 0.09019 |
Squab/AW | 605 | 306.5 | 26/3.874 | 7/3.012 | 24.53 | 1179 | 10705 | 0.09097 |
티얼/AW | 605 | 306.5 | 30/3.607 | 19/2.164 | 25.25 | 1314 | 12927 | 0.08767 |
킹버드/AW | 636 | 322.2 | 18/4.775 | 1/4.775 | 23.88 | 1007 | 6804 | 0.08750 |
Rook/AW | 636 | 322.2 | 24시간 24시간135 | 7/2.756 | 24.81 | 1169 | 9979 | 0.08583 |
크로스비크/AW | 636 | 322.2 | 26/3.973 | 7/3.089 | 25.16 | 1240 | 11249 | 0.08491 |
에그레야 | 636 | 322.2 | 30/3.698 | 19/2.22 | 25.89 | 1382 | 13562 | 0.08337 |
플라닝오/AW | 666.6 | 337.7 | 24시간 24시간234 | 7/2.822 | 25.4 | 1226 | 10478 | 0.08186 |
GanneVAW | 666.6 | 337.8 | 26/4.067 | 7/3.162 | 25.75 | 1299 | 11793 | 0.08104 |
노새/AW | 715.5 | 362.5 | 26/4.214 | 7/3.277 | 26.69 | 1395 | 12474 | 0.07546 |
레드윙/AW | 715.5 | 362.5 | 30/3.922 | 19/2.352 | 27.45 | 1554 | 15150 | 0.07415 |
큐쿠/AW | 795 | 402.8 | 24시간 24시간623 | 7/3.081 | 27.73 | 1461 | 12474 | 0.06867 |
드레이크/AW | 795 | 402.8 | 26/4.442 | 7/3.454 | 28.13 | 1550 | 13834 | 0.06792 |
타른/AW | 795 | 402.8 | 45/3.376 | 7/2.25 | 27.01 | 1300 | 9752 | 0.07005 |
콩도르/AW | 795 | 402.8 | 54/3.081 | 7/3.081 | 27.73 | 1460 | 12610 | 0.06861 |
말르드/AW | 795 | 402.8 | 30/4.135 | 19/2.482 | 28.95 | 1728 | 16828 | 0.06670 |
루디/AW | 900 | 456 | 45/3.592 | 7/2.395 | 28.74 | 1472 | 10886 | 0.06188 |
카나리아 해산물 | 900 | 456 | 54/3.279 | 7/3.279 | 29.51 | 1654 | 14061 | 0.06067 |
철도/AW | 954 | 483.4 | 45/3.698 | 7/2.466 | 29.59 | 1560 | 11521 | 0.05837 |
카디널/AW | 954 | 483.4 | 54/3.376 | 7/3.376 | 30.38 | 1753 | 14923 | 0.05722 |
오프탄/AW | 1033.5 | 523.6 | 45/3.848 | 7/2.565 | 30.78 | 1689 | 12292 | 0.05384 |
컬리우/AW | 1033.5 | 523.6 | 54/3.513 | 7/3.513 | 31.62 | 1898 | 15921 | 0.05279 |
블루제이/AW | 1113 | 563.9 | 45/3.995 | 7/2.664 | 31.97 | 1821 | 13290 | 0.05269 |
핑치/AW | 1113 | 563.9 | 54/3.647 | 19/2.189 | 32.83 | 2045 | 17010 | 0.04931 |
배팅/AW | 1192.5 | 604.2 | 45/4.135 | 7/2.756 | 33.08 | 1950 | 14197 | 0.04669 |
그라클/AW | 1192.5 | 604.2 | 54/3.774 | 19/2.266 | 3398 | 2190 | 18234 | 0.04603 |
비프턴/AW | 1272 | 644.5 | 45/4.27 | 7/2.847 | 34.16 | 2080 | 15150 | 0.04380 |
피아산UAW | 1272 | 644.5 | 54/3.899 | 19/2.339 | 35.09 | 2336 | 19232 | 0.04315 |
수컷/AW | 1351.5 | 684.8 | 45/4.402 | 7/2.934 | 35.21 | 2210 | 16102 | 0.04121 |
마린/AW | 1351.5 | 684.8 | 54/4.018 | 19/2.41 | 36.16 | 2481 | 20457 | 0.04062 |
보볼링크/AW | 1431 | 725.1 | 45/4.529 | 7/3.02 | 36.25 | 2340 | 17055 | 0.03891 |
플로버/AW | 1431 | 725.1 | 54/4.135 | 19/2.482 | 37.23 | 2628 | 21636 | 0.03835 |
노트하치/AW | 1510.5 | 765.3 | 45/4.653 | 7/3.101 | 37.22 | 2470 | 18008 | 0.03688 |
파로/AW | 1510.5 | 765.3 | 54/4.247 | 19/2.548 | 38.22 | 2771 | 22816 | 0.03626 |
랩윙/AW | 1590 | 805.6 | 45/4.775 | 7/3.183 | 38.2 | 2601 | 18960 | 0.03507 |
포크론/AW | 1590 | 805.6 | 54/4.359 | 19/2.616 | 39.23 | 2920 | 24040 | 0.03452 |
Chukar/AW | 1780 | 9019 | 84/3.698 | 19/2.22 | 40.69 | 2999 | 22407 | 0.03191 |
블루버드/AW | 2156 | 1092.5 | 84/4.069 | 19/2.441 | 44.76 | 3630 | 26762 | 0.02585 |
키위/AW | 2167 | 1098 | 72/4.407 | 7/2.939 | 44.07 | 3371 | 22271 | 0.02604 |
스레이저/AW | 2312 | 1171.5 | 76/4.43 | 19/2.068 | 45.78 | 3683 | 25084 | 0.02432 |
조리/AW | 2515 | 1274.4 | 76/4.62 | 16/2.156 | 47.74 | 4007 | 27306 | 0.02236 |
파리/AW | 80 | 40.5 | 8/2.54 | 1/4.242 | 9.32 | 204.9 | 2218 | 0.63710 |
오징어/AW | 101.8 | 51.5 | 12/2.339 | 7/2.339 | 11.7 | 342.1 | 4495 | 0.46750 |
미네르카/AW | 110.8 | 56.1 | 12/2.441 | 7/2.441 | 12.2 | 372.5 | 4899 | 0.43500 |
레거너/AW | 134.6 | 68.2 | 12/2.69 | 7/2.69 | 13.45 | 452.3 | 5897 | 0.35370 |
기니/AW | 159 | 80.5 | 12/2.924 | 7/2.924 | 14.62 | 534.4 | 6940 | 0.29930 |
도테렐/AW | 176.9 | 89.6 | 12/3.084 | 7/3.084 | 15.42 | 594.4 | 7666 | 0.26910 |
잠자리/AW | 190.8 | 96.6 | 12/3.203 | 7/3.203 | 16.01 | 641.4 | 8301 | 0.24940 |
브라마/AW | 203.2 | 102.9 | 16/2.863 | 7/2.482 | 18.13 | 896.9 | 12292 | 0.21550 |
코친/AW | 211.3 | 107 | 12/3.371 | 7/3.371 | 16.85 | 710.3 | 8981 | 0.22520 |
HENAN UME CABLE CO., LTD는 주문에서 판매 후 서비스에 이르기까지 모든 단계에서 엄격한 품질 관리 정책을 가지고 있습니다!
생산량:
Q1: 제조업자인가요?
네, 우리는 제조사입니다.
Q2: 당신의 주요 제품은 무엇입니까?
우리의 제품은 다음과 같습니다:
1전기 전선/PVC 건물 전선
2PVC/XLPE 단열 전력 케이블 110kV까지
3오버헤드 에어리얼 펀들 케이블/ABC 케이블
4AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW 등과 같은
5스틸 와이어/스트렌드 같은 EHS, GSW 및 ACS ((알루미늄 클레이드 스틸), CCS ((보프 클레이드 스틸).
6고무 케이블, 광산 케이블, 용접 케이블, 제어 케이블.
7구리 / 알루미늄 / 알루미늄 합금 8000s '운전자와 동심 케이블.
Q3: 샘플을 제공합니까? 그것은 무료 또는 추가?
예, 우리는 무료로 샘플을 제공 할 수 있습니다
Q4: 당신의 제품의 품질이 보장됩니까?
우리는 ISO9001, ISO14001, ISO45001을 통과했으며 모든 제품은 CE 인증서를 가지고 있습니다.
Q5: 어떤 시장에서 주로 참여합니까?
우리의 제품은 주로 아프리카, 중동, 동남아시아, 남미, 중앙아메리카, 북미, 유럽, 호주 등에 수출되었습니다.
Q6: 지불 기간은 얼마인가요?
T/T 또는 L/C
Q7: 배송시간은 어떻게 되나요?
일반적으로, 그것은 3-7days 상품이 재고에 있는 경우입니다. 또는 그것은 7-30days 상품이 재고에 없는 경우, 그것은 양에 따라입니다.