logo

HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776

HENAN UME CABLE CO., LTD. 회사 프로파일
상품
> 상품 > 나 알루미늄 관리인 > 알루미늄 선도체 합금 강화 ACAR 케이블과 맨 상공 전송 라인

알루미늄 선도체 합금 강화 ACAR 케이블과 맨 상공 전송 라인

제품 세부 정보

인증: ISO9001, CE, SGS TUV

지불 및 배송 조건

최고의 가격을 얻으십시오
제품 세부 정보
강조하다:
모델 번호:
아카르 관리인
원료 형태:
환선
애플리케이션의 범위:
오버헤드
브랜드:
UME
제 3자 감사:
받아들여졌다
색상:
공급자:
제조업체 수출업체
보증:
24개월
운송 패키지:
드럼
사양:
아카르 관리인
상표:
UME
원산지:
중국
HS 코드:
7614900000
공급 능력:
달 당 500000km
종류:
노출시키세요
도체 유형:
꼼짝 못하게 됩니다
적용:
오버헤드
전도체 물질:
알루미늄 및 알루미늄 합금
외장 재료:
아무 것도
전기 절연체:
아무 것도
표본:
US$ 1/Piece 1 Piece(Min.Order) | US$ 1/개 1개(최소 주문) | Request Samp 샘플 요청
모델 번호:
아카르 관리인
원료 형태:
환선
애플리케이션의 범위:
오버헤드
브랜드:
UME
제 3자 감사:
받아들여졌다
색상:
공급자:
제조업체 수출업체
보증:
24개월
운송 패키지:
드럼
사양:
아카르 관리인
상표:
UME
원산지:
중국
HS 코드:
7614900000
공급 능력:
달 당 500000km
종류:
노출시키세요
도체 유형:
꼼짝 못하게 됩니다
적용:
오버헤드
전도체 물질:
알루미늄 및 알루미늄 합금
외장 재료:
아무 것도
전기 절연체:
아무 것도
표본:
US$ 1/Piece 1 Piece(Min.Order) | US$ 1/개 1개(최소 주문) | Request Samp 샘플 요청
제품 설명
제품 설명

와이어 및 케이블에 대한 한 단위의 솔루션 - HENAN UME CABLE CO., LTD
30년 이상의 와이어와 케이블 제조 경험과 50개국 이상 수출

알루미늄 선도체 합금 강화 ACAR 케이블과 맨 상공 전송 라인 0
알루미늄 선도체 합금 강화 ACAR 케이블과 맨 상공 전송 라인 1



1어플리케이션

맨 머리 위 송신 케이블과 1차 및 2차 유통 케이블로 사용됩니다.좋은 강도/중량 비율이 ACAR를 적용 할 수 있습니다.; 같은 무게에 ACAR는 ACSR보다 더 높은 강도와 ampacity를 제공합니다.

2. 사양
ACAR 맨 선수는 다음 ASTM 사양을 충족하거나 초과합니다.
• B230 알루미늄 1350-H19 전기 용 실.
• B398 알루미늄 합금 6201-T81 전기 용 실.
• B524 알루미늄 합금으로 강화된 컨센트릭 레이 스트랜드 알루미늄 전도기 (ACAR, 1350/6201).


3표준
ASTM B524

 

제품 매개 변수

ASTM B524

크기 부문 1350 와이어
- 디아
6201 와이어
- 디아
대략, 전체적으로
다이아
대략.
무게
등급
강도
최대 DC 저항
20 °C
AWG mm2 아니/mm 아니/mm mm kg/km kgf Ω/km
4 21.1 4/1.96 3/1.96 5.88 58.22 507.5 1.4757
2 33.63 4/2.47 3/2.47 7.42 92.55 793.8 0.9282
1/0 53.51 4/3.12 3/3.12 9.36 147.3 1221.9 0.5833
2/0 67.44 4/3.50 3/3.50 10.51 185.6 1502.5 0.4628
3/0 85.03 4/3.93 3/3.93 11.8 234 1861.4 0.3671
195.7 99.16 4/4.25 3/4.25 12.74 272.9 2170.9 0.3148
4/0 107.22 4/4.42 3/4.42 13.25 295.1 2347.3 0.2911
250 126.68 12/2.91 7/2.91 14.57 348.8 2813.8 0.2442
300 152.01 12/3.20 7/3.20 15.96 418.6 3344 0.2035
350 177.35 3분의 1545 4/3.45 17.24 488.7 3390 0.1704
350 177.35 12/3.45 7/3.45 17.24 488.3 3816 0.1744
355 179.88 12/3.47 7/3.47 17.36 495.3 3871 0.1720
392.5 198.88 24시간 24시간62 13/2.62 18.3 547.7 4277 0.1551
400 202.68 12/3.69 7/3.69 18.4 558.1 4318 0.1526
450 228.02 12/3.91 7/3.91 19.54 627.8 4810 0.1357
450 228.02 18/2.80 19/2.80 19.61 627.3 5401 0.1387
450 228.02 3분의 1591 4/3.91 19.54 628.4 4240 0.1325
465.9 236.08 12/3.98 7/3.98 19.89 650 4980 0.1310
465.9 236.08 18/2.85 19/2.85 19.95 649.5 5592 0.1339
500 253.35 12/4.12 7/4.12 20.6 697.6 5344 0.1221
500 253.35 18/2.95 19/2.95 20.7 697 6001 0.1248
500 253.35 30/2.95 7/2.95 20.7 698.3 4901 0.1189
500 253.35 24시간 24시간95 13/2.95 20.7 697.7 5395 0.1218
550 278.69 18/3.10 19/3.10 21.68 766.7 6556 0.1135
550 278.69 4분의 1532 4/4.32 21.61 768 5183 0.1084
600 304.02 18/3.23 19/3.23 22.64 836.4 7152 0.1040
600 304.02 24시간 3시간24 13/3.24 22.64 837.2 6409 0.1015
650 329.36 18/3.37 19/3.37 23.57 906.1 7534 0.0960
650 329.36 24시간 3시간37 13/3.37 23.57 907 6798 0.0937
700 354.7 30/3.49 7/3.49 24.46 977.6 6680 0.0849
700 354.7 18/3.49 19/3.49 24.46 975.9 8114 0.0891
700 354.7 24시간 3시간49 13/3.49 24.46 976.7 7240 0.0870
739.8 374.86 18/3.59 19/3.59 25.14 1031 8514 0.0844
750 380.03 33/3.62 4/3.62 25.31 1048 6525 0.0783
750 380.03 30/3.62 7/3.62 25.31 1047 7056 0.0793
750 380.03 18/3.62 19/3.62 25.31 1046 8631 0.0832
750 380.03 24시간 3시간62 13/3.62 25.31 1046 7763 0.0812
800 405.37 18/3.74 19/3.74 26.14 1115 9207 0.0780
800 405.37 24시간 3시간74 13/3.74 26.14 1116 8280 0.0761
850 430.7 18/3.85 19/3.85 26.95 1185 9711 0.0734
850 430.7 24시간 3시간85 13/3.85 26.95 1186 8706 0.0716
853.7 432.58 24시간 3시간86 13/3.86 27.01 1191 8744 0.0713
853.7 432.58 30/3.86 7/3.86 27.01 1192 7917 0.0696
900 456.04 18/3.96 19/3.96 27.7 1255 10283 0.0693
900 456.04 24시간 3시간96 13/3.96 27.73 1256 9219 0.0677
900 456.04 30/3.96 7/3.96 27.7 1257 8347 0.0661
918 465.16 18/4.00 19/4.00 28 1280 10488 0.0680
927.2 469.82 18/4.02 19/4.02 28.1 1293 10593 0.0673
950 481.37 18/4.07 19/4.07 28.49 1324 10854 0.0657
950 481.37 30/4.07 7/4.07 28.5 1327 8810 0.0626
950 481.37 24시간 24시간07 13/4.07 28.49 1326 9731 0.0641
1000 506.71 18/4.18 19/4.18 29.23 1394 11425 0.0624
1000 506.71 54/3.25 7/3.25 29.27 1397 8890 0.0588
1000 506.71 30/4.18 7/4.18 29.23 1397 9274 0.0594
1000 506.71 42/3.25 19/3.25 29.27 1396 10211 0.0605
1000 506.71 33/3.25 28/3.25 29.27 1394 10981 0.0619
1024.5 519.12 30/4.23 7/4.23 29.59 1431 9501 0.0580
1024.5 519.12 18/4.23 19/4.23 29.59 1429 11707 0.0609
1024.5 519.12 24시간 24시간23 13/4.23 29.59 1430 10494 0.0594
1080.6 547.55 24시간 24시간34 13/4.34 30.39 1508 11069 0.0563
1080.6 547.55 18/4.34 19/4.34 30.39 1506 12346 0.0578
1100 557.38 24시간 24시간38 13/4.38 30.66 1535 11267 0.0554
1100 557.38 18/4.38 19/4.38 30.66 1533 12568 0.0567
1100 557.38 30/4.38 7/4.38 30.66 1536 10201 0.0540
1100 557.38 48/3.41 13/3.41 30.7 1536 10408 0.0542
1100 557.38 42/3.41 19/3.41 30.7 1535 11232 0.0550
1172 593.86 18/4.52 19/4.52 31.64 1634 13390 0.0532
1198 607.04 30/4.57 7/4.57 31.99 1673 11110 0.0496
1198 607.04 24시간 24시간57 13/4.57 31.99 1672 12271 0.0508
1200 608.05 18/4.57 19/4.57 32.02 1673 13710 0.0520
1200 608.05 24시간 24시간57 13/4.57 32.02 1674 12292 0.0507
1200 608.05 30/4.57 7/4.57 32.02 1676 11129 0.0495
1200 608.05 48/3.56 13/3.56 32.06 1676 11202 0.0497
1250 633.38 30/4.67 7/4.67 32.68 1746 11592 0.0476
1250 633.38 48/3.64 13/3.64 32.72 1746 11668 0.0477
1250 633.38 54/3.64 7/3.64 32.72 1746 10933 0.0470
1250 633.38 33/3.64 28/3.64 32.72 1743 13615 0.0495
1300 658.72 42/3.71 19/3.71 33.37 1814 13126 0.0466
1300 658.72 18/4.76 19/4.76 33.33 1812 14853 0.0480
1300 658.72 30/4.76 7/4.76 33.33 1816 12056 0.0457
1303 660.24 54/3.04 37/3.04 33.43 1818 14367 0.0471
1361.5 689.88 54/3.79 7/3.79 34.15 1902 11908 0.0432
1400 709.39 33/3.85 28/3.85 34.63 1952 15123 0.0442
1400 709.39 48/3.85 13/3.85 34.63 1955 12890 0.0426
1400 709.39 42/3.85 19/3.85 34.63 1954 13976 0.0432
1400 709.39 54/3.85 7/3.85 34.63 1956 12044 0.0420
1500 760.06 33/3.98 28/3.98 35.85 2092 16203 0.0413
1500 760.06 42/3.98 19/3.98 35.85 2093 14974 0.0404
1600 810.73 42/4.11 19/4.11 37.02 2233 15973 0.0378
1600 810.73 54/4.11 7/4.11 37.02 2235 13764 0.0368
1700 861.4 42/4.24 19/4.24 38.16 2373 16971 0.0356
1700 861.4 33/4.24 28/4.24 38.16 2371 18363 0.0364
1703 862.92 42/4.24 19/4.24 38.2 2377 17001 0.0355
1800 912.07 42/4.36 19/4.36 39.27 2512 17969 0.0336
1800 912.07 33/4.36 28/4.36 39.27 2510 19701 0.0344
1900 962.74 42/4.48 19/4.48 40.34 2652 18968 0.0319
2000 1013.41 42/4.60 19/4.60 41.39 2791 19966 0.0303
2250 1140.09 54/4.00 37/4.0 43.93 3169 23572 0.0276
2493 1263.22 54/4.20 37/4.20 46.25 3512 26118 0.0249
2500 1266.77 54/4.21 37/4.21 46.31 3521 26191 0.0248
2750 1393.45 54/4.42 37/4.42 48.57 3874 28811 0.0225
3000 1520.1 54/4.61 37/4.61 50.73 4226 31430 0.0207
 
테스트

HENAN UME CABLE CO., LTD는 주문에서 판매 후 서비스에 이르기까지 모든 단계에서 엄격한 품질 관리 정책을 가지고 있습니다!

 

생산량:

  • 원자재 검사 및 시험
  • 생산 과정 테스트
  • 자격증 없는 제품 관리
  • 정기적인 검사 및 검사
  • 완성된 제품 검사
알루미늄 선도체 합금 강화 ACAR 케이블과 맨 상공 전송 라인 2

 

인증서
UME CABLE는 고객들에게 여러분의 프로젝트에서 구입하고 설치한 모든 전선과 케이블이요구되는 생산 및 성능 표준의 모든 기준을 완전하고 일관되게 충족합니다., 또한 당신은 우리가 (제공자로서) 공급되는 제품과 모두 유효하고 지속적으로 아래와 같이 세계적으로 인정된 품질 검증 시스템으로 모니터링 보장됩니다:ISO9001, ISO14001, ISO45001, CE, SGS, TUV
알루미늄 선도체 합금 강화 ACAR 케이블과 맨 상공 전송 라인 3

 

 
포장 및 운송

 

알루미늄 선도체 합금 강화 ACAR 케이블과 맨 상공 전송 라인 4
알루미늄 선도체 합금 강화 ACAR 케이블과 맨 상공 전송 라인 5

 

고객 방문

 

알루미늄 선도체 합금 강화 ACAR 케이블과 맨 상공 전송 라인 6
회사 프로파일
UME 케이블은 1994년에 설립되었으며, 젠저우 Gongyi Huiguo 타운에 위치하고 있으며, 전체 면적은 200,000 평방 미터 이상이며, 건물 면적은 20,000 평방 미터입니다.실제 자본 자산은 600만 달러 이상입니다., 총 230 직원, 그 중 35은 전문 및 기술 전문가입니다.하지만 우리의 고도로 자동화 된 시설과 엘리트 직원은 업계의 최고입니다 엄격한 비용과 품질 통제로 달성 높은 생산률을 보장합니다, 그래서 우리는 시장에서 가장 경쟁력 있는 가격에 더 나은 품질을 인용 할 수 있습니다.

UME 케이블은 ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 및 CE를 포함한 여러 글로벌 감사 시스템에 의해 인증됩니다. 우리의 특징 제품은 전도기입니다.모든 알루미늄 합금 전도기 (AAAC), 알루미늄 선도체 강철 (ACSR), 알루미늄 선도체 알루미늄 접착제 강철 (ACSR/AW), 모든 알루미늄 합금 강철 (AACSR), 알루미늄 선도체 합금 강화 (ACAR),진열제철 실 (GSW), 알루미늄 접착제 철선 (ACS), 구리 및 구리 합금 선도자 전기 철도 목적으로. 우리는 또한 35KV까지 (ABC 케이블), PVC 단열 전선 및 유연 전선,PVC 단열 전력 케이블, XLPE 단열 전력 케이블 최대 220kV, 용접 케이블, 광산 케이블, 제어 케이블 및 고무 단열 케이블.
알루미늄 선도체 합금 강화 ACAR 케이블과 맨 상공 전송 라인 7

 

FAQ

Q1: 제조업자인가요?
네, 우리는 제조사입니다.

Q2: 당신의 주요 제품은 무엇입니까?
우리의 제품은 다음과 같습니다:
1전기 전선/PVC 건물 전선
2PVC/XLPE 단열 전력 케이블 110kV까지
3오버헤드 에어리얼 펀들 케이블/ABC 케이블
4AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW 등과 같은
5스틸 와이어/스트렌드 같은 EHS, GSW 및 ACS ((알루미늄 클레이드 스틸), CCS ((보프 클레이드 스틸).
6고무 케이블, 광산 케이블, 용접 케이블, 제어 케이블.
7구리 / 알루미늄 / 알루미늄 합금 8000s '운전자와 동심 케이블.

Q3: 샘플을 제공합니까? 그것은 무료 또는 추가?
예, 우리는 무료로 샘플을 제공 할 수 있습니다

Q4: 당신의 제품의 품질이 보장됩니까?
우리는 ISO9001, ISO14001, ISO45001을 통과했으며 모든 제품은 CE 인증서를 가지고 있습니다.

Q5: 어떤 시장에서 주로 참여합니까?
우리의 제품은 주로 아프리카, 중동, 동남아시아, 남미, 중앙아메리카, 북미, 유럽, 호주 등에 수출되었습니다.

Q6: 지불 기간은 얼마인가요?
T/T 또는 L/C

Q7: 배송시간은 어떻게 되나요?
일반적으로, 그것은 3-7days 상품이 재고에 있는 경우입니다. 또는 그것은 7-30days 상품이 재고에 없는 경우, 그것은 양에 따라입니다.